هذه الطبقة تجيب سؤالاً لا تجيبه أسعار المتر: كم عملية جرت فعلاً؟ فالسعر يقيس المستوى، وعدد العمليات يقيس الحركة — وقد يرتفع السعر بينما يجمد السوق.
| الشهر | عمليات الإفراغ | عن الشهر السابق |
|---|---|---|
| يونيو 2026 | 62,420 | +16% |
| مايو 2026 | 53,876 | -19% |
| أبريل 2026 | 66,537 | +57% |
| مارس 2026 | 42,510 | -33% |
| فبراير 2026 | 63,452 | -2% |
| يناير 2026 | 64,456 | -13% |
| ديسمبر 2025 | 74,217 | +14% |
| نوفمبر 2025 | 65,372 | -14% |
| أكتوبر 2025 | 76,308 | +1% |
| سبتمبر 2025 | 75,689 | +2% |
| أغسطس 2025 | 74,036 | -12% |
| يوليو 2025 | 83,746 | +59% |
| يونيو 2025 | 52,635 | -33% |
| مايو 2025 | 78,424 | +18% |
| أبريل 2025 | 66,425 | -2% |
| مارس 2025 | 68,027 | -12% |
| فبراير 2025 | 76,874 | +3% |
| يناير 2025 | 74,689 | -12% |
| ديسمبر 2024 | 84,921 | +18% |
| نوفمبر 2024 | 71,916 | -14% |
| أكتوبر 2024 | 83,564 | +7% |
| سبتمبر 2024 | 78,292 | +6% |
| أغسطس 2024 | 73,669 | -6% |
| يوليو 2024 | 78,277 | +62% |
| يونيو 2024 | 48,247 | -28% |
| مايو 2024 | 67,299 | +64% |
| أبريل 2024 | 41,010 | -33% |
| مارس 2024 | 61,197 | -3% |
| فبراير 2024 | 63,132 | +1% |
| يناير 2024 | 62,297 | — |
والهبوطات الحادّة في الجدول ليست خللاً في البيانات. أعمق أربعة قيعان فيه — أبريل 2024 ومارس 2026 ويونيو 2024 ويونيو 2025 — تقع كلها في شهرَي العيدين (شوّال وذو الحجة). والتقويم الهجري يتقدّم على الميلادي أحد عشر يوماً كل سنة، فيتنقّل العيد بين الشهور الميلادية ويهبط النشاط معه في شهر مختلف كل مرة — وهذا وحده يفسّر أكثر تقلّبات هذا الجدول. القياس كاملاً في صفحة الموسم الهجري.
وتُضاف صفحة جديدة كل شهر تنشره الوزارة، بلا كاتب ولا تدخّل.
لكل نوع عملية صفحته
«العملية العقارية» ليست شيئاً واحداً: الإفراغ نقلُ ملكية، والفرز إعدادُ معروض، والرهن تمويلٌ، وتسجيل الصك القديم تحديثُ سجلّ لا حركةَ سوق. ولكلٍّ منها سلسلته الشهرية وموسمُه ونمطُ إنجازه.
| نوع العملية | العمليات | ما هي |
|---|---|---|
| الإفراغ (نقل الملكية) — سلسلته في جدول هذه الصفحة أعلاه | 2,033,514 | نقل الملكية من بائع إلى مشترٍ أمام كاتب العدل — أقرب ما في هذه البيانات إلى صفقة بيع مكتملة. |
| تسجيل صك قديم | 454,413 | إدخال صك ورقي قديم في السجل العقاري الإلكتروني. |
| فرز الصكوك | 264,503 | تقسيم صك واحد إلى صكوك مستقلة لوحداته — شققاً كانت أو قطعاً. |
| فك الرهن العقاري | 131,887 | رفع قيد الرهن عن العقار بعد سداد التمويل أو نقله. |
| الرهن العقاري | 110,821 | تقييد العقار لصالح جهة تمويل ضماناً لقرض. |
| تعديل الصك | 84,801 | تصحيح بيانات الصك نفسه: مساحةً أو حدوداً أو اسماً. |
| تسجيل ملكية عقار بدون صك | 71,200 | إثبات ملكية عقار لم يصدر له صك أصلاً. |
| منح الأراضي | 64,552 | تمليك أرض حكومية لمستفيد بقرار منحة. |
| تعريف الصكوك للفرز | 62,675 | خطوة تمهيدية تسبق الفرز، يُعرَّف فيها الصك بوحداته. |
| دمج العقارات | 32,046 | ضمّ قطعتين متجاورتين فأكثر في عقار واحد بصك واحد. |
| تعديل صك بإضافة أو حذف عقار أو مالك | 23,365 | تغيير أطراف الملكية أو نطاق العقار داخل الصك نفسه. |
| تملّك نصيب | 16,108 | انتقال حصة شريك في عقار مشاع إلى شريك آخر أو إلى غيره. |
| تعويض الأنقاض | 13,729 | تعويض عن المباني القائمة دون الأرض عند نزع الملكية. |
| نقل شرح بانتقال ملكية | 12,274 | تهميش يُثبَت على الصك يوثّق انتقال الملكية. |
الحصيلة سنةً بسنة
ملخّص كل سنة في صفحة: الإفراغ شهراً بشهر، وأنواع العمليات بحصصها، وتغيّرها عن السنة التي قبلها.
- العقار السعودي في 2026 حتى يونيو353,251 عملية إفراغ
- العقار السعودي في 2025866,442 عملية إفراغ
- العقار السعودي في 2024813,821 عملية إفراغ
أنماط لا تظهر في الأرقام الشهرية
| المحور | ما يقيسه |
|---|---|
| الموسم الهجري | أثر رمضان والعيدين في نشاط التوثيق العقاري، بمقياس ينزع أثر اتجاه السنوات. |
| السنة الهجرية | مقارنة سنتين هجريتين كاملتين — بالنوع وبالشهر، على تقويم السوق لا تقويم الدفاتر. |
| أيام الأسبوع | متى يعمل التوثيق العقاري فعلاً، وأي الأنواع تحرّر من قيد الدوام. |
| التحوّل الرقمي | كم من التوثيق العقاري صار إلكترونياً بالكامل، ولماذا تتفاوت الأنواع. |
| القطاع الموثِّق | من يوثّق العقار في كل منطقة: الجهات العدلية أم الموثّقون المعتمدون. |
الأعداد هنا وطنية لا مدينية: عمود المدينة في هذه البيانات يسجّل مقر كتابة العدل لا موقع العقار، فتوزيع الأعداد جغرافياً يعطي نتائج مضلّلة. وصفحة القطاع الموثِّق وحدها بالمنطقة، لأنها لا تنشر عدداً بل نسبةً عن المكتب نفسه — ومَن وثّق المعاملة هو بالضبط ما يسجّله هذا العمود. ولأسعار المدن والأحياء انظر صفحات المدن.