| المنطقة | سعر المتر | منذ 2020 | مدن مرصودة |
|---|---|---|---|
| منطقة مكة المكرمة | 2,600 | +181% | 15 |
| منطقة الرياض | 1,700 | +117% | 26 |
| المنطقة الشرقية | 1,300 | +86% | 15 |
| منطقة المدينة المنورة | 1,209 | +51% | 6 |
| منطقة عسير | 1,121 | +147% | 16 |
| منطقة تبوك | 781 | +119% | 4 |
| منطقة جازان | 430 | +60% | 10 |
| منطقة القصيم | 362 | +9% | 15 |
| منطقة حائل | 348 | +6% | 11 |
| منطقة الباحة | 321 | +77% | 6 |
| منطقة الجوف | 259 | +25% | 4 |
| منطقة نجران | 257 | +78% | 4 |
| منطقة الحدود الشمالية | 193 | +20% | 5 |
تختلف أسعار العقار بين مناطق المملكة اختلافاً كبيراً، وهذه الصفحة تجمع مؤشر كل منطقة في مكان واحد. ولكل منطقة صفحة تعرض تطوّر سعر المتر فيها منذ 2020 ومدنها مرتّبة بالسعر.