| المدينة | سعر المتر | منذ 2020 | عائد الشقق | أحياء مرصودة |
|---|---|---|---|---|
| جدة | 3,278 | +156% | 4.67% | 143 |
| الخبر | 3,276 | +156% | 5.02% | 54 |
| الرياض | 2,900 | +132% | 4.18% | 165 |
| الدمام | 2,355 | +27% | 4.81% | 89 |
| مكة المكرمة | 1,953 | +70% | 2.66% | 120 |
| القطيف | 1,800 | +97% | 3.29% | 50 |
| أبها | 1,500 | +144% | 4.39% | 86 |
| خميس مشيط | 1,500 | +136% | 4.61% | 71 |
| المدينة المنورة | 1,253 | +45% | 3.45% | 202 |
| الطائف | 1,060 | +100% | 3.55% | 91 |
| الهفوف | 1,000 | +71% | — | 123 |
| الجبيل | 947 | -43% | 6.86% | 19 |
| تبوك | 820 | +105% | 3.77% | 66 |
| جازان | 675 | +52% | — | 37 |
| بريدة | 640 | +66% | 5.00% | 134 |
| الخرج | 615 | +76% | 6.57% | 55 |
| عنيزة | 532 | +20% | 4.82% | 66 |
| الجفر | 521 | +92% | — | 13 |
| حائل | 513 | +51% | 4.20% | 88 |
| الخفجي | 404 | +121% | — | 26 |
| رماح | 333 | +104% | — | 9 |
| عفيف | 317 | +148% | — | 17 |
| سكاكا | 307 | +29% | — | 44 |
| حفر الباطن | 300 | +32% | — | 34 |
| شقراء | 281 | +153% | — | 18 |
| نجران | 265 | +86% | 7.58% | 45 |
| البكيرية | 264 | +45% | — | 19 |
| عرعر | 169 | +14% | — | 34 |
| البدائع | 127 | -16% | — | 29 |
| الأفلاج | 118 | +42% | — | 15 |
كيف تُقرأ هذه المقارنة
سعر المتر سعر أوسط لسنةٍ كاملة تنتهي عند يونيو 2026، محسوب من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة — لا من أسعار معروضة في الإعلانات.
عائد الشقق يُحسب بقسمة الإيجار الأوسط لمتر الشقق السنوي على سعر شرائه من مؤشرات الهيئة العامة للعقار، ولا يُنشر لمدينة تقلّ عيّنتها عن ثلاثين صفقة شقق — ولهذا تخلو خانته في بعض المدن.
ولا تجد هنا عمود «عدد الصفقات»: تغطية البيانات المفتوحة تختلف بين المدن ومن سنة إلى أخرى، فمقارنة الأعداد عبر المدن تقيس اختلاف النشر لا اختلاف السوق. أما السعر فأوسطُ لا يتأثر بحجم العيّنة كما يتأثر العدّ. تفصيل ذلك في المنهجية.