سعر المتر السكني في حائل 513 ريال حتى يونيو 2026. والجدول أدناه يغطي 88 حياً في المدينة، بإجمالي 31,578 صفقة بيع.
وبين ديسمبر 2020 ويونيو 2026 صعد سعر المتر 51%، وهو ارتفاع ملحوظ بمقاييس السوق. والمسافة بين طرفي المدينة واسعة: النقرة بـ1,782 ريال للمتر مقابل الخطه بـ70 ريال (قراءة سبتمبر 2025) — 25.3 ضعف.
سعر المتر في حائل عبر السنوات
إيجار الشقق وعائدها في حائل
يبلغ العائد الإيجاري للشقق في حائل 4.20% سنوياً حسب بيانات مارس 2026، محسوباً بقسمة الإيجار الأوسط للمتر سنوياً (111 ريال) على سعر شراء المتر للشقق من مؤشرات الهيئة الرسمية. وعملياً: شقة بمليون ريال تُدرّ نحو 42,000 ريال قبل الرسوم والصيانة وفترات الشغور.
أحياء حائل مرتّبة بسعر المتر
| # | الحي | سعر المتر | حتى | الصفقات | عدد القراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النقرة | 1,782 | يونيو 2026 | 712 | 25 |
| 2 | ملحق النفل | 1,676 | يونيو 2026 | 153 | 26 |
| 3 | الجامعيين | 1,522 | يونيو 2026 | 74 | 24 |
| 4 | عقده | 1,445 | ديسمبر 2025 | 39 | 15 |
| 5 | صبابة | 1,347 | يونيو 2026 | 91 | 23 |
| 6 | الورود | 1,327 | مارس 2025 | 41 | 18 |
| 7 | التلفزيون | 1,302 | ديسمبر 2025 | 47 | 22 |
| 8 | الأندلس | 1,220 | يونيو 2026 | 320 | 22 |
| 9 | إشبيليا | 1,198 | يونيو 2026 | 373 | 21 |
| 10 | الوادي | 1,159 | يونيو 2026 | 1,845 | 26 |
| 11 | المجمع | 1,152 | يونيو 2026 | 57 | 18 |
| 12 | قرية اجا | 1,133 | يونيو 2026 | 1,090 | 24 |
| 13 | صلاح الدين الشرقي | 1,074 | مارس 2022 | 42 | 16 |
| 14 | الشفا | 1,025 | يونيو 2026 | 812 | 23 |
| 15 | البحيرة | 1,008 | مارس 2026 | 48 | 20 |
| 16 | شمال مطار حائل الاقليمي | 1,000 | مارس 2024 | 39 | 5 |
| 17 | أجا | 986 | يونيو 2026 | 195 | 23 |
| 18 | المطار | 980 | ديسمبر 2025 | 57 | 24 |
| 19 | الملك عبدالله | 976 | ديسمبر 2025 | 35 | 19 |
| 20 | الوسيطاء | 947 | يونيو 2026 | 364 | 26 |
| 21 | الياسمين | 945 | يونيو 2026 | 407 | 26 |
| 22 | الخزامى | 937 | يونيو 2026 | 964 | 26 |
| 23 | نقرة قفار | 926 | سبتمبر 2023 | 140 | 3 |
| 24 | شمال المطار القديم | 902 | يونيو 2026 | 32 | 18 |
| 25 | المملكة | 893 | يونيو 2026 | 85 | 20 |
| 26 | شراف | 875 | يونيو 2026 | 57 | 18 |
| 27 | الرصف | 853 | يونيو 2026 | 658 | 26 |
| 28 | الجبل | 845 | يونيو 2026 | 2,306 | 22 |
| 29 | درة مشار | 841 | يونيو 2026 | 67 | 22 |
| 30 | المنتزة الشرقي | 824 | يونيو 2026 | 70 | 23 |
| 31 | المصيف | 822 | يونيو 2026 | 380 | 26 |
| 32 | صديان | 804 | يونيو 2026 | 198 | 26 |
| 33 | الزبارة | 784 | يونيو 2026 | 185 | 26 |
| 34 | الزهراء | 750 | يونيو 2025 | 105 | 26 |
| 35 | شمال المنتزه | 733 | يونيو 2026 | 78 | 23 |
| 36 | العزيزية | 714 | يونيو 2026 | 97 | 21 |
| 37 | البادية | 703 | يونيو 2026 | 292 | 26 |
| 38 | المطار القديم | 703 | يونيو 2026 | 180 | 26 |
| 39 | شرق حائل | 702 | يونيو 2026 | 667 | 19 |
| 40 | النفل | 702 | يونيو 2026 | 377 | 24 |
| 41 | حارة العزيزية | 676 | يونيو 2026 | 37 | 16 |
| 42 | غياض | 670 | ديسمبر 2023 | 101 | 3 |
| 43 | النصية | 642 | يونيو 2026 | 885 | 22 |
| 44 | المنتزه الغربي | 639 | يونيو 2022 | 39 | 15 |
| 45 | المزعبر | 636 | يونيو 2026 | 231 | 24 |
| 46 | توسعة الزهراء | 609 | يونيو 2021 | 65 | 23 |
| 47 | أل الشيخ | 600 | سبتمبر 2021 | 44 | 17 |
| 48 | الخماشية | 600 | مارس 2026 | 45 | 21 |
| 49 | قرية اللقيطة | 594 | يونيو 2026 | 466 | 25 |
| 50 | جنوب المطار القديم | 577 | سبتمبر 2021 | 32 | 18 |
| 51 | السويفلة | 567 | يونيو 2026 | 595 | 26 |
| 52 | شرق السويفله | 529 | يونيو 2026 | 829 | 26 |
| 53 | الشفاء | 527 | سبتمبر 2023 | 61 | 4 |
| 54 | النيصية | 524 | يونيو 2026 | 357 | 24 |
| 55 | القيروان | 473 | يونيو 2026 | 719 | 22 |
| 56 | بطين الخماشية | 456 | سبتمبر 2021 | 50 | 12 |
| 57 | السمراء | 450 | يونيو 2026 | 133 | 25 |
| 58 | قرطبة | 428 | يونيو 2026 | 389 | 20 |
| 59 | هجرة السعيد في الودي | 420 | يونيو 2026 | 133 | 22 |
| 60 | المخيرص بحدرى البلاد | 400 | يونيو 2026 | 59 | 10 |
| 61 | قمران الودي | 384 | يونيو 2026 | 1,157 | 22 |
| 62 | لؤلؤة قفار | 353 | يونيو 2026 | 280 | 19 |
| 63 | حدري البلاد | 347 | يونيو 2025 | 330 | 26 |
| 64 | الجثامية | 338 | يونيو 2026 | 63 | 5 |
| 65 | الثريا | 333 | يونيو 2026 | 2,687 | 23 |
| 66 | ضاحية الملك فهد | 331 | يونيو 2026 | 630 | 26 |
| 67 | قرية قفار | 330 | سبتمبر 2023 | 70 | 3 |
| 68 | أركان | 324 | يونيو 2026 | 2,755 | 22 |
| 69 | مشار | 315 | ديسمبر 2021 | 33 | 20 |
| 70 | السويفلة جديد | 295 | مارس 2024 | 111 | 16 |
| 71 | قفار | 290 | يونيو 2026 | 394 | 8 |
| 72 | الفلاح | 284 | يونيو 2026 | 238 | 12 |
| 73 | المنتزة | 275 | ديسمبر 2025 | 93 | 26 |
| 74 | الاوامر السامية | 257 | سبتمبر 2023 | 77 | 4 |
| 75 | الودي | 240 | يونيو 2026 | 1,328 | 26 |
| 76 | 20 كم جنوب غرب حائل بالودي | 229 | سبتمبر 2022 | 66 | 20 |
| 77 | مشروع اسكان حائل | 207 | يونيو 2026 | 297 | 21 |
| 78 | مدينة القاعد | 175 | يونيو 2024 | 66 | 6 |
| 79 | المدائن | 170 | يونيو 2026 | 1,050 | 14 |
| 80 | القاعد | 169 | يونيو 2024 | 199 | 6 |
| 81 | 17 كم جنوب حائل | 160 | مارس 2021 | 36 | 11 |
| 82 | الكشرية | 139 | ديسمبر 2021 | 35 | 15 |
| 83 | قصر العشروات | 122 | ديسمبر 2021 | 44 | 21 |
| 84 | الخب | 108 | ديسمبر 2023 | 46 | 22 |
| 85 | قرية المشيطية | 99 | مارس 2025 | 87 | 20 |
| 86 | الخطه الشرقيه | 99 | يونيو 2026 | 61 | 17 |
| 87 | غريس منيره | 80 | ديسمبر 2020 | 41 | 8 |
| 88 | الخطه | 70 | سبتمبر 2025 | 255 | 25 |
عمود «حتى» يذكر آخر فترةٍ سُجّلت فيها صفقات لكل حي — وليست كلها من فترة واحدة: 34 حياً من 88 آخرُ قراءته أقدم من يونيو 2026، لأن الصفقات المنشورة في تلك الأحياء انقطعت أو قلّت. فالجدول دليلُ أحياء المدينة قبل أن يكون ترتيباً لحظياً، ومقارنةُ صفٍّ بصفٍّ قد تكون مقارنةَ فترتين متباعدتين.
وعمود «عدد القراءات» لا يقلّ عنه أهمية: 5 أحياء من 88 سلسلةُ كلٍّ منها دون خمس قراءات، وأقصرُها 3 قراءات. ورتبةُ حيٍّ بهذا القِصَر ليست كرتبة جاره ذي السلسلة الكاملة: سعرُه أوسطُ عيّنةٍ صغيرة قد يقلبها مشروعٌ واحد. فاقرأ الرتبة مع عمود القراءات لا وحدها.
وحائل من مدن منطقة حائل، وصفحة المنطقة تعرض مؤشرها العام ومدنها مرتّبةً بسعر المتر.
والجدول أعلاه مرتّب بالسعر. ولترتيب الأحياء نفسها بعدد صفقاتها — أي بسيولتها لا بغلائها — انظر الأحياء الأكثر نشاطاً في حائل.
أسئلة شائعة
كم سعر المتر في حائل؟
السعر الأوسط للمتر السكني في حائل 513 ريال بنهاية يونيو 2026، من صفقات بيع موثّقة على سنةٍ كاملة.
ما أغلى أحياء حائل؟
حي النقرة هو الأغلى عند 1,782 ريال للمتر، يليه بقية الأحياء في جدول الصفحة.
كم حياً يغطيه المؤشر في حائل؟
88 حياً بإجمالي 31,578 صفقة موثّقة.
كل رقم هنا هو السعر الأوسط لا المعدّل، محسوبة من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث: يونيو 2026.