1,000 ريال للمتر — هذا سعر المتر السكني في الهفوف حتى يونيو 2026. والرصد يشمل 123 حياً و29,816 صفقة بيع.
سجّل سعر المتر ارتفاعاً قدره 71% منذ ديسمبر 2020. ويتصدّر حي النخيل قائمة الأسعار بـ3,119 ريال للمتر، بينما يقف هجر الثاني عشر عند 159 ريال (قراءة يونيو 2024)، أي بفارق 19.7 ضعف.
تطوّر سعر المتر في الهفوف
أحياء الهفوف مرتّبة بسعر المتر
| # | الحي | سعر المتر | حتى | الصفقات | عدد القراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النخيل | 3,119 | يونيو 2026 | 473 | 25 |
| 2 | الجوهرة | 2,951 | ديسمبر 2025 | 140 | 24 |
| 3 | المنار بأبى العقارب تابع الرفعة | 2,937 | سبتمبر 2024 | 57 | 18 |
| 4 | الحزام الذهبي | 2,736 | يونيو 2024 | 31 | 11 |
| 5 | زقيجان | 2,587 | مارس 2025 | 75 | 19 |
| 6 | السلمانية الرابع | 2,436 | ديسمبر 2024 | 30 | 14 |
| 7 | الشروفية | 2,369 | يونيو 2026 | 81 | 23 |
| 8 | السلام الأول | 2,346 | يونيو 2026 | 399 | 23 |
| 9 | الاندلس | 2,219 | يونيو 2026 | 44 | 14 |
| 10 | النايفية | 2,204 | سبتمبر 2025 | 30 | 13 |
| 11 | المباركية 2 | 2,116 | مارس 2024 | 60 | 20 |
| 12 | السبعان | 2,044 | سبتمبر 2025 | 31 | 13 |
| 13 | الفيصلية الأول | 2,025 | ديسمبر 2025 | 42 | 17 |
| 14 | الحمراء الأول | 2,011 | يونيو 2026 | 99 | 23 |
| 15 | شرقى الصالحية | 1,952 | يونيو 2025 | 95 | 23 |
| 16 | الرويضة | 1,926 | يونيو 2026 | 102 | 24 |
| 17 | منسوبي التعليم الأول | 1,883 | يونيو 2026 | 528 | 25 |
| 18 | الهفوف | 1,872 | مارس 2025 | 45 | 19 |
| 19 | الحمراء الثاني | 1,740 | يونيو 2026 | 78 | 22 |
| 20 | الرابية | 1,722 | يونيو 2026 | 278 | 21 |
| 21 | النزهة | 1,713 | يونيو 2026 | 141 | 23 |
| 22 | القادسية | 1,680 | سبتمبر 2022 | 34 | 16 |
| 23 | السياسب | 1,670 | ديسمبر 2022 | 38 | 17 |
| 24 | محاسن ارامكو الأول | 1,646 | يونيو 2026 | 112 | 22 |
| 25 | المزروع الاول | 1,627 | يونيو 2026 | 141 | 23 |
| 26 | البندرية | 1,625 | يونيو 2026 | 88 | 24 |
| 27 | المنقور | 1,621 | ديسمبر 2024 | 34 | 15 |
| 28 | الراشدية الاول | 1,600 | يونيو 2024 | 147 | 3 |
| 29 | المباركية | 1,576 | سبتمبر 2025 | 68 | 18 |
| 30 | النسيم 1 | 1,550 | ديسمبر 2025 | 140 | 23 |
| 31 | بابى العقارب تابع الرفعة | 1,550 | ديسمبر 2024 | 34 | 19 |
| 32 | بلدة المركز | 1,549 | مارس 2026 | 97 | 6 |
| 33 | أحد | 1,501 | سبتمبر 2025 | 581 | 20 |
| 34 | الرفاع | 1,500 | ديسمبر 2025 | 35 | 12 |
| 35 | العزيزية | 1,500 | سبتمبر 2023 | 34 | 2 |
| 36 | الراجحي | 1,500 | يونيو 2026 | 368 | 23 |
| 37 | العزيزية الأول | 1,493 | يونيو 2026 | 520 | 25 |
| 38 | اليرموك | 1,481 | ديسمبر 2022 | 68 | 19 |
| 39 | بو سحبل الأول | 1,459 | يونيو 2026 | 298 | 23 |
| 40 | الشهابية | 1,458 | يونيو 2026 | 439 | 25 |
| 41 | الأحساء المبرز | 1,442 | ديسمبر 2024 | 96 | 22 |
| 42 | الفيصلية | 1,436 | مارس 2026 | 201 | 24 |
| 43 | العليا | 1,434 | يونيو 2026 | 216 | 23 |
| 44 | التعاون | 1,422 | يونيو 2026 | 55 | 19 |
| 45 | السلمانية الجنوبيه | 1,422 | يونيو 2026 | 402 | 25 |
| 46 | السلمانية الشمالية | 1,419 | يونيو 2026 | 116 | 24 |
| 47 | الخالدية | 1,416 | يونيو 2026 | 182 | 25 |
| 48 | الياسمين | 1,400 | سبتمبر 2022 | 38 | 16 |
| 49 | الزهرة | 1,398 | سبتمبر 2025 | 94 | 21 |
| 50 | محيرس | 1,361 | يونيو 2022 | 42 | 15 |
| 51 | شرق قصر هجر | 1,350 | يونيو 2025 | 48 | 13 |
| 52 | عين موسى | 1,350 | يونيو 2026 | 53 | 21 |
| 53 | الصالحية | 1,340 | يونيو 2026 | 145 | 24 |
| 54 | الثليثية | 1,340 | يونيو 2026 | 43 | 19 |
| 55 | الصيهد بالرقيقة | 1,333 | يونيو 2026 | 115 | 24 |
| 56 | العدوة | 1,327 | ديسمبر 2025 | 94 | 20 |
| 57 | البستان | 1,300 | يونيو 2025 | 77 | 18 |
| 58 | المثلث | 1,300 | يونيو 2026 | 46 | 19 |
| 59 | غرب جبل البريقه بالشعبه | 1,300 | سبتمبر 2025 | 83 | 20 |
| 60 | السنيدية | 1,282 | يونيو 2026 | 47 | 21 |
| 61 | الفردوس | 1,260 | يونيو 2026 | 214 | 25 |
| 62 | جنوب الهفوف | 1,213 | يونيو 2026 | 2,197 | 25 |
| 63 | عين مرجان | 1,210 | ديسمبر 2022 | 44 | 15 |
| 64 | الشراع الجنوبى | 1,204 | يونيو 2024 | 30 | 4 |
| 65 | الصحافة | 1,204 | مارس 2024 | 31 | 17 |
| 66 | منسوبي التعليم الثاني | 1,196 | يونيو 2026 | 450 | 25 |
| 67 | العاصمة | 1,190 | سبتمبر 2025 | 97 | 18 |
| 68 | الأكاديمي | 1,189 | مارس 2025 | 51 | 16 |
| 69 | المعلمين | 1,183 | يونيو 2026 | 45 | 21 |
| 70 | الجامعيين | 1,181 | يونيو 2026 | 365 | 25 |
| 71 | الرقيقة | 1,172 | يونيو 2026 | 219 | 25 |
| 72 | مزرع الحنطة بالكلابية | 1,158 | ديسمبر 2025 | 150 | 21 |
| 73 | الحزام الأخضر | 1,150 | يونيو 2026 | 445 | 25 |
| 74 | الزهراء | 1,150 | يونيو 2026 | 199 | 22 |
| 75 | الشروق | 1,150 | يونيو 2021 | 53 | 19 |
| 76 | العين بطرف البطالية | 1,150 | يونيو 2021 | 30 | 11 |
| 77 | شرق حى الملك فهد | 1,125 | سبتمبر 2025 | 122 | 25 |
| 78 | الملك فهد | 1,109 | سبتمبر 2025 | 40 | 21 |
| 79 | الحفيرة | 1,108 | يونيو 2026 | 65 | 23 |
| 80 | الغسانية | 1,100 | ديسمبر 2021 | 38 | 16 |
| 81 | الخزامى | 1,050 | مارس 2024 | 106 | 2 |
| 82 | الصفا | 1,050 | ديسمبر 2025 | 241 | 22 |
| 83 | جنوب الجامعة | 1,050 | يونيو 2026 | 149 | 24 |
| 84 | الرفاعه بالكلابيه | 1,028 | يونيو 2021 | 53 | 20 |
| 85 | الربوة | 1,000 | يونيو 2026 | 520 | 25 |
| 86 | النخيل بالجشه | 1,000 | يونيو 2026 | 116 | 13 |
| 87 | اسكان الخالديه | 995 | ديسمبر 2022 | 77 | 21 |
| 88 | العزيزية الثاني | 993 | يونيو 2026 | 52 | 15 |
| 89 | مجمع الدوائر الحكومية الثاني | 993 | مارس 2022 | 34 | 14 |
| 90 | البصيرة | 989 | ديسمبر 2022 | 87 | 19 |
| 91 | الريان | 950 | يونيو 2026 | 605 | 25 |
| 92 | منسوبى التعليم | 948 | سبتمبر 2023 | 37 | 2 |
| 93 | الدانة | 938 | يونيو 2026 | 2,212 | 12 |
| 94 | الهدا | 925 | يونيو 2026 | 300 | 25 |
| 95 | هجر | 900 | سبتمبر 2025 | 33 | 16 |
| 96 | السلمانية الأول | 877 | سبتمبر 2025 | 32 | 18 |
| 97 | جواثا | 875 | يونيو 2024 | 44 | 3 |
| 98 | غرناطة | 865 | سبتمبر 2025 | 77 | 24 |
| 99 | البدرية | 850 | يونيو 2026 | 1,976 | 18 |
| 100 | شرق شرق الحديقة | 850 | يونيو 2026 | 386 | 25 |
| 101 | الواحة | 844 | مارس 2021 | 42 | 18 |
| 102 | المروج | 842 | يونيو 2025 | 104 | 22 |
| 103 | الصفا غرب جبل البريقا بالشعبة | 799 | مارس 2026 | 229 | 23 |
| 104 | الدوحة | 787 | يونيو 2026 | 78 | 18 |
| 105 | أسكان القدس | 781 | يونيو 2025 | 169 | 16 |
| 106 | المهندسين | 769 | يونيو 2026 | 414 | 25 |
| 107 | الرياض الثالث | 750 | مارس 2026 | 48 | 4 |
| 108 | القدس | 700 | يونيو 2026 | 252 | 25 |
| 109 | الأمراء | 624 | يونيو 2026 | 1,202 | 25 |
| 110 | الصقور | 594 | يونيو 2026 | 814 | 25 |
| 111 | الاول | 589 | يونيو 2021 | 52 | 7 |
| 112 | الورود الثاني | 580 | يونيو 2026 | 308 | 24 |
| 113 | الورود الثالث | 556 | يونيو 2026 | 332 | 23 |
| 114 | الورود | 547 | يونيو 2026 | 1,721 | 25 |
| 115 | هجر الحادي عشر | 512 | يونيو 2024 | 581 | 3 |
| 116 | هجر السادس | 468 | يونيو 2024 | 52 | 3 |
| 117 | هجر التاسع | 444 | يونيو 2024 | 62 | 3 |
| 118 | اسكان الكلابية المبسط | 442 | ديسمبر 2022 | 56 | 14 |
| 119 | الرياض | 427 | يونيو 2026 | 2,537 | 23 |
| 120 | الغويبة | 300 | يونيو 2026 | 158 | 23 |
| 121 | العيون الشمالية | 253 | يونيو 2024 | 33 | 3 |
| 122 | السيح | 198 | يونيو 2026 | 176 | 20 |
| 123 | هجر الثاني عشر | 159 | يونيو 2024 | 46 | 3 |
عمود «حتى» يذكر آخر فترةٍ سُجّلت فيها صفقات لكل حي — وليست كلها من فترة واحدة: 66 حياً من 123 آخرُ قراءته أقدم من يونيو 2026، لأن الصفقات المنشورة في تلك الأحياء انقطعت أو قلّت. فالجدول دليلُ أحياء المدينة قبل أن يكون ترتيباً لحظياً، ومقارنةُ صفٍّ بصفٍّ قد تكون مقارنةَ فترتين متباعدتين.
وعمود «عدد القراءات» لا يقلّ عنه أهمية: 12 حياً من 123 سلسلةُ كلٍّ منها دون خمس قراءات، وأقصرُها قراءتين. ورتبةُ حيٍّ بهذا القِصَر ليست كرتبة جاره ذي السلسلة الكاملة: سعرُه أوسطُ عيّنةٍ صغيرة قد يقلبها مشروعٌ واحد. فاقرأ الرتبة مع عمود القراءات لا وحدها.
والهفوف من مدن المنطقة الشرقية، وصفحة المنطقة تعرض مؤشرها العام ومدنها مرتّبةً بسعر المتر.
والجدول أعلاه مرتّب بالسعر. ولترتيب الأحياء نفسها بعدد صفقاتها — أي بسيولتها لا بغلائها — انظر الأحياء الأكثر نشاطاً في الهفوف.
أسئلة شائعة
كم سعر المتر في الهفوف؟
السعر الأوسط للمتر السكني في الهفوف 1,000 ريال بنهاية يونيو 2026، من صفقات بيع موثّقة على سنةٍ كاملة.
ما أغلى أحياء الهفوف؟
حي النخيل هو الأغلى عند 3,119 ريال للمتر، يليه بقية الأحياء في جدول الصفحة.
كم حياً يغطيه المؤشر في الهفوف؟
123 حياً بإجمالي 29,816 صفقة موثّقة.
كل رقم هنا هو السعر الأوسط لا المعدّل، محسوبة من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث: يونيو 2026.