سعر المتر السكني في المدينة المنورة 1,253 ريال حتى يونيو 2026. والجدول أدناه يغطي 202 حياً في المدينة، بإجمالي 45,208 صفقة بيع.
وبين ديسمبر 2020 ويونيو 2026 صعد سعر المتر 45%، وهو ارتفاع ملحوظ بمقاييس السوق. والمسافة بين طرفي المدينة واسعة: المنطقة المركزية شمال المسجد النبوى الشريف بـ32,550 ريال للمتر (قراءة يونيو 2025) مقابل المضيبيعات بـ144 ريال — 226.6 ضعف.
تطوّر سعر المتر في المدينة المنورة
الإيجار والعائد في المدينة المنورة
يبلغ العائد الإيجاري للشقق في المدينة المنورة 3.45% سنوياً حسب بيانات مارس 2026، محسوباً بقسمة الإيجار الأوسط للمتر سنوياً (124 ريال) على سعر شراء المتر للشقق من مؤشرات الهيئة الرسمية. وعملياً: شقة بمليون ريال تُدرّ نحو 34,500 ريال قبل الرسوم والصيانة وفترات الشغور.
أحياء المدينة المنورة مرتّبة بسعر المتر
| # | الحي | سعر المتر | حتى | الصفقات | عدد القراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المنطقة المركزية شمال المسجد النبوى الشريف | 32,550 | يونيو 2025 | 72 | 22 |
| 2 | المصانع منطقة المستراح | 24,000 | سبتمبر 2025 | 51 | 12 |
| 3 | المستراح | 9,318 | يونيو 2026 | 31 | 15 |
| 4 | مسجد الدرع | 7,000 | يونيو 2026 | 33 | 14 |
| 5 | الخاتم بمنطقة قباء | 5,099 | ديسمبر 2025 | 49 | 11 |
| 6 | العصبة فى منطقة قباء | 4,942 | ديسمبر 2025 | 81 | 19 |
| 7 | جزع قباء | 4,928 | ديسمبر 2025 | 78 | 22 |
| 8 | الاسكان فى منطقة اللابة | 4,733 | يونيو 2026 | 93 | 21 |
| 9 | السقيا منطقة الخزرج | 4,553 | مارس 2026 | 38 | 19 |
| 10 | الحرة الشرقية الشمالية | 4,513 | مارس 2026 | 32 | 17 |
| 11 | الجماوات | 4,511 | يونيو 2026 | 601 | 24 |
| 12 | شوران و | 4,249 | يونيو 2026 | 50 | 24 |
| 13 | العصبة | 4,161 | ديسمبر 2025 | 33 | 17 |
| 14 | القبلتين منطقة بنى سلمه | 4,153 | ديسمبر 2024 | 52 | 21 |
| 15 | شظاه منطقة قناة | 4,061 | يونيو 2026 | 414 | 23 |
| 16 | الأناهى منطقة الفرائد | 4,050 | يونيو 2026 | 213 | 26 |
| 17 | قباء | 3,997 | مارس 2026 | 136 | 23 |
| 18 | مذينب منطقة ميطان | 3,956 | يونيو 2026 | 898 | 26 |
| 19 | بنى حارثه بمنطقة الاوس | 3,882 | يونيو 2026 | 52 | 11 |
| 20 | الحرة الشرقية بالعريض شرق المبعوث بجزع ابو رشيد | 3,827 | سبتمبر 2025 | 34 | 15 |
| 21 | الحرة الشرقية القبلية | 3,750 | يونيو 2026 | 215 | 26 |
| 22 | شوران م | 3,709 | يونيو 2026 | 35 | 18 |
| 23 | المغيسلة | 3,624 | ديسمبر 2025 | 49 | 21 |
| 24 | الروضة | 3,615 | يونيو 2026 | 59 | 20 |
| 25 | الخالدية بمنطقة اللابة المعدل | 3,565 | ديسمبر 2025 | 54 | 22 |
| 26 | شوران بمنطقة الهجرة | 3,361 | يونيو 2026 | 35 | 11 |
| 27 | حرة الوبرة | 3,341 | يونيو 2025 | 48 | 17 |
| 28 | جنوب قباء | 3,319 | ديسمبر 2025 | 38 | 19 |
| 29 | حرة عروة جنوب ارض الامير نايف بن عبدالعزيز | 3,306 | يونيو 2026 | 110 | 21 |
| 30 | العريض | 3,276 | يونيو 2026 | 101 | 23 |
| 31 | شوران ك | 3,215 | مارس 2024 | 40 | 20 |
| 32 | جزع المبعوث فى الحرة الشرقية | 3,195 | يونيو 2023 | 43 | 17 |
| 33 | الشهداء | 3,132 | سبتمبر 2025 | 57 | 14 |
| 34 | الجامعة بمنطقة بنى سلمه | 3,129 | يونيو 2026 | 49 | 19 |
| 35 | الاسكان العام بالحرة الشرقية | 3,100 | يونيو 2026 | 145 | 26 |
| 36 | السلام | 2,966 | يونيو 2026 | 185 | 26 |
| 37 | الحرة الشرقية جزع العريض المسماه العليا | 2,942 | ديسمبر 2025 | 34 | 20 |
| 38 | القبلتين | 2,941 | ديسمبر 2025 | 72 | 21 |
| 39 | شطاه فى قناة بالحرة الشرقية الشمالية | 2,927 | ديسمبر 2021 | 32 | 17 |
| 40 | شوران أ | 2,901 | يونيو 2026 | 145 | 26 |
| 41 | الغراء بمنطقة المناهل | 2,760 | يونيو 2026 | 184 | 26 |
| 42 | الخالدية منطقة اللابة | 2,750 | مارس 2025 | 32 | 14 |
| 43 | ابيار على بطريق الجامعات | 2,742 | يونيو 2026 | 31 | 16 |
| 44 | شوران هـ | 2,678 | يونيو 2026 | 181 | 26 |
| 45 | الراية منطقة الخندق | 2,593 | يونيو 2026 | 82 | 21 |
| 46 | ابيار على | 2,551 | يونيو 2026 | 161 | 26 |
| 47 | المنح بالحره الشرقيه | 2,513 | يونيو 2026 | 212 | 26 |
| 48 | المبعوث فى الحرة الشرقية | 2,500 | ديسمبر 2025 | 36 | 16 |
| 49 | المبعوث | 2,490 | يونيو 2026 | 1,028 | 26 |
| 50 | جزع العوالى | 2,474 | يونيو 2026 | 31 | 19 |
| 51 | وادي مهزور | 2,466 | يونيو 2026 | 502 | 10 |
| 52 | بئر عثمان | 2,421 | سبتمبر 2025 | 31 | 15 |
| 53 | الخالدية | 2,393 | يونيو 2026 | 201 | 26 |
| 54 | سيد الشهداء | 2,374 | يونيو 2026 | 118 | 24 |
| 55 | ابيار على من ارض الدفاع | 2,354 | يونيو 2026 | 153 | 26 |
| 56 | الرانوناء منطقة الهجرة | 2,334 | يونيو 2026 | 82 | 23 |
| 57 | نزلة الجبور | 2,315 | يونيو 2026 | 104 | 25 |
| 58 | السد منطقة المناهل | 2,250 | يونيو 2026 | 67 | 20 |
| 59 | الجماوات منطقة العقيق | 2,222 | ديسمبر 2023 | 86 | 4 |
| 60 | الحرة الشرقية | 2,211 | يونيو 2025 | 82 | 22 |
| 61 | جشم | 2,200 | يونيو 2026 | 426 | 23 |
| 62 | وادي مذينب | 2,200 | يونيو 2026 | 590 | 23 |
| 63 | قريضة شرق المدينة | 2,188 | ديسمبر 2020 | 31 | 15 |
| 64 | المغيسلة فى قباء | 2,187 | يونيو 2026 | 111 | 24 |
| 65 | الحرة الغربية | 2,144 | يونيو 2026 | 244 | 26 |
| 66 | الدفاع فى ابيار على | 2,115 | يونيو 2026 | 118 | 25 |
| 67 | الدويخلة | 2,112 | يونيو 2026 | 255 | 26 |
| 68 | طيبة بمنطقة البيداء | 2,097 | يونيو 2026 | 929 | 26 |
| 69 | الحرة الشرقية حرة قريضة | 2,096 | سبتمبر 2025 | 53 | 21 |
| 70 | الرانوناء | 2,084 | يونيو 2026 | 849 | 26 |
| 71 | شوران | 2,062 | يونيو 2026 | 293 | 26 |
| 72 | الرانوناء بمنطقة الهجرة | 2,035 | يونيو 2026 | 1,486 | 26 |
| 73 | الروابي | 2,000 | يونيو 2026 | 157 | 23 |
| 74 | سلطانة | 1,983 | ديسمبر 2022 | 49 | 21 |
| 75 | الدفاع الواقع بين سلطانة وابار على | 1,973 | ديسمبر 2023 | 43 | 21 |
| 76 | الاصيفرين منطقة الخزرج | 1,926 | يونيو 2026 | 47 | 22 |
| 77 | الدفاع بمنطقة البيداء | 1,904 | ديسمبر 2025 | 44 | 21 |
| 78 | عين الخيف | 1,874 | يونيو 2026 | 1,457 | 23 |
| 79 | عقاب | 1,850 | سبتمبر 2021 | 36 | 17 |
| 80 | شوران د | 1,800 | يونيو 2026 | 118 | 26 |
| 81 | أبوبريقاء | 1,800 | يونيو 2026 | 32 | 7 |
| 82 | شوران ل | 1,799 | مارس 2026 | 92 | 22 |
| 83 | الدفاع فى منطقة البيداء بالعزيزية | 1,762 | يونيو 2026 | 119 | 25 |
| 84 | عين الخيف منطقة ميطان | 1,731 | سبتمبر 2023 | 55 | 3 |
| 85 | العيون | 1,725 | يونيو 2026 | 163 | 25 |
| 86 | عروة | 1,699 | يونيو 2026 | 49 | 23 |
| 87 | الملك فهد منطقة قناة | 1,696 | ديسمبر 2025 | 68 | 22 |
| 88 | الملك فهد | 1,689 | سبتمبر 2023 | 112 | 4 |
| 89 | الدويمة | 1,685 | يونيو 2026 | 113 | 26 |
| 90 | الروابى ق | 1,652 | يونيو 2026 | 81 | 23 |
| 91 | الدفاع بابار على | 1,650 | يونيو 2026 | 86 | 23 |
| 92 | الروابى بمنطقة المناهل | 1,633 | يونيو 2022 | 42 | 19 |
| 93 | ابيار على منطقة البيداء | 1,630 | ديسمبر 2024 | 34 | 16 |
| 94 | الصناعية | 1,600 | يونيو 2026 | 186 | 10 |
| 95 | منطقة البيداء حى الدفاع | 1,600 | يونيو 2025 | 35 | 9 |
| 96 | المقر | 1,584 | يونيو 2026 | 366 | 23 |
| 97 | طيبة بابار على شمال امتداد طريق السلام بالبيداء | 1,576 | مارس 2026 | 52 | 18 |
| 98 | الدفاع | 1,550 | يونيو 2026 | 59 | 18 |
| 99 | شوران ن | 1,519 | يونيو 2026 | 123 | 26 |
| 100 | العزيزيه 5 ت 1 | 1,500 | يونيو 2024 | 30 | 15 |
| 101 | شوران ى | 1,491 | يونيو 2026 | 90 | 25 |
| 102 | شمال شرق الدويخلة فى الجهة الجنوبية من مستشفى طيبة | 1,471 | يونيو 2026 | 44 | 18 |
| 103 | الأناهى منطقة الفرائد احمد حمدان العرادى البلوى | 1,464 | سبتمبر 2022 | 61 | 18 |
| 104 | شرق جبل عير | 1,456 | مارس 2026 | 101 | 25 |
| 105 | شوران ر | 1,450 | يونيو 2026 | 147 | 26 |
| 106 | طيبة | 1,440 | يونيو 2026 | 79 | 14 |
| 107 | ابو بريقاء منطقة جبل عير | 1,398 | سبتمبر 2025 | 60 | 16 |
| 108 | ابيار على البيداء | 1,391 | سبتمبر 2024 | 50 | 19 |
| 109 | ذو الحليفة | 1,350 | يونيو 2026 | 248 | 26 |
| 110 | العاقول | 1,333 | يونيو 2026 | 182 | 22 |
| 111 | شرق المدينة أ | 1,333 | سبتمبر 2023 | 100 | 24 |
| 112 | الشيبية | 1,324 | يونيو 2026 | 113 | 23 |
| 113 | شوران ج | 1,316 | مارس 2025 | 58 | 25 |
| 114 | العاقول ب | 1,311 | ديسمبر 2025 | 96 | 22 |
| 115 | النبلاء منطقة المناهل | 1,300 | سبتمبر 2023 | 125 | 3 |
| 116 | امتداد العزيزيه | 1,296 | يونيو 2021 | 53 | 21 |
| 117 | العزيزية | 1,293 | يونيو 2026 | 1,153 | 26 |
| 118 | طيبة بابيارعلى شمال امتدادطريق السلام منطقةالبيداء | 1,291 | ديسمبر 2024 | 36 | 19 |
| 119 | ابار على شمال امتداد طريق السلام | 1,279 | ديسمبر 2024 | 53 | 16 |
| 120 | أبار على | 1,277 | سبتمبر 2023 | 40 | 8 |
| 121 | نبلاء | 1,263 | يونيو 2026 | 2,588 | 23 |
| 122 | الجصة منطقة الهجرة | 1,253 | يونيو 2026 | 382 | 26 |
| 123 | الدفاع والطيران بغرب مطار المدينة | 1,250 | يونيو 2026 | 163 | 26 |
| 124 | الزهرة | 1,249 | يونيو 2026 | 149 | 9 |
| 125 | شوران ش | 1,234 | مارس 2026 | 69 | 23 |
| 126 | الهدراء | 1,225 | يونيو 2026 | 372 | 9 |
| 127 | الزهره د | 1,214 | مارس 2025 | 66 | 21 |
| 128 | الجصة | 1,200 | يونيو 2026 | 1,189 | 17 |
| 129 | طيبة منطقة البيداء | 1,200 | يونيو 2021 | 42 | 21 |
| 130 | البيداء حى طيبة | 1,150 | ديسمبر 2020 | 30 | 11 |
| 131 | مذينب الهدراء | 1,134 | سبتمبر 2025 | 67 | 23 |
| 132 | أبو مرخة | 1,127 | مارس 2026 | 74 | 21 |
| 133 | البيداء السلام | 1,064 | ديسمبر 2020 | 31 | 15 |
| 134 | ابو مرخه 10 ت | 1,048 | يونيو 2026 | 151 | 26 |
| 135 | شوران ص | 1,046 | ديسمبر 2025 | 97 | 24 |
| 136 | الدفاع بالبيداء | 1,039 | مارس 2026 | 50 | 18 |
| 137 | طريق تبوك القديم | 1,035 | يونيو 2026 | 112 | 26 |
| 138 | الزهرة ب | 1,008 | ديسمبر 2025 | 144 | 24 |
| 139 | السكب | 1,000 | يونيو 2026 | 341 | 12 |
| 140 | العزيزية منطقة البيداء | 1,000 | سبتمبر 2024 | 33 | 16 |
| 141 | غرب ابو مرخة 10ت | 1,000 | سبتمبر 2025 | 46 | 20 |
| 142 | رهط | 991 | يونيو 2026 | 64 | 8 |
| 143 | أبوكبير | 990 | يونيو 2026 | 607 | 23 |
| 144 | البركة | 978 | يونيو 2026 | 223 | 25 |
| 145 | المطار | 975 | سبتمبر 2025 | 66 | 22 |
| 146 | شوران س | 975 | مارس 2026 | 142 | 26 |
| 147 | الحساء | 971 | يونيو 2026 | 224 | 15 |
| 148 | العزيزية 5 ت 2 | 964 | يونيو 2026 | 150 | 25 |
| 149 | حمراء الاسد ج | 950 | ديسمبر 2025 | 126 | 25 |
| 150 | المطار منطقة الزبير | 950 | مارس 2021 | 52 | 7 |
| 151 | ورقان ب | 944 | يونيو 2025 | 155 | 22 |
| 152 | الزهراء أ | 925 | مارس 2023 | 60 | 20 |
| 153 | تلعة الهبوب | 924 | يونيو 2021 | 36 | 16 |
| 154 | حمراء الاسد هـ | 900 | يونيو 2026 | 1,671 | 26 |
| 155 | شوران ف | 900 | يونيو 2026 | 302 | 25 |
| 156 | غرب ابو مرخة | 900 | يونيو 2026 | 178 | 26 |
| 157 | حمراء الاسد د | 899 | يونيو 2026 | 313 | 26 |
| 158 | شوران ث | 889 | ديسمبر 2022 | 48 | 20 |
| 159 | حمراء الاسد ى | 882 | ديسمبر 2025 | 110 | 25 |
| 160 | حمراء الاسد أ | 877 | سبتمبر 2025 | 177 | 24 |
| 161 | حرة جبل عير | 863 | يونيو 2026 | 455 | 26 |
| 162 | السكب والشهباء فى حرة جبل عير | 863 | سبتمبر 2025 | 106 | 25 |
| 163 | الزهرة أ | 859 | يونيو 2026 | 189 | 25 |
| 164 | وعيرة | 855 | يونيو 2026 | 160 | 26 |
| 165 | الشافية منطقة الزبير | 817 | مارس 2023 | 30 | 16 |
| 166 | ورقان | 816 | يونيو 2026 | 175 | 23 |
| 167 | وزارة الدفاع والطيران ابيار على | 814 | سبتمبر 2025 | 45 | 19 |
| 168 | حرة جبل عير ب | 812 | ديسمبر 2023 | 73 | 23 |
| 169 | العاقول د | 804 | مارس 2026 | 91 | 22 |
| 170 | الحساء منطقة حمراء الاسد أ | 790 | مارس 2024 | 41 | 21 |
| 171 | السكب فى حرة جبل عير | 788 | سبتمبر 2024 | 74 | 24 |
| 172 | امتداد العاقول | 788 | يونيو 2026 | 76 | 24 |
| 173 | حمراء الاسد ح | 768 | يونيو 2026 | 202 | 26 |
| 174 | حمراء الاسد ط | 755 | ديسمبر 2021 | 38 | 20 |
| 175 | الربوة | 752 | يونيو 2026 | 94 | 25 |
| 176 | السكب الشهباء حرة جبل عير | 750 | سبتمبر 2021 | 48 | 20 |
| 177 | السكب منطقة جبل عير | 739 | يونيو 2026 | 576 | 22 |
| 178 | حمراء الاسد و | 727 | يونيو 2026 | 158 | 26 |
| 179 | غرب أبو مرخه 10 ت | 725 | ديسمبر 2025 | 67 | 20 |
| 180 | بين خط المطار والمسلخ الجديد على شارع الجامعات | 701 | يونيو 2026 | 48 | 16 |
| 181 | الرمانة منطقة المناهل | 700 | يونيو 2026 | 124 | 26 |
| 182 | وادي البطان | 700 | يونيو 2026 | 1,114 | 23 |
| 183 | الخضراء | 667 | يونيو 2026 | 2,478 | 24 |
| 184 | العاقول منطقة تيم | 667 | يونيو 2025 | 157 | 25 |
| 185 | الصهوه شمال شرق المدينة المنورة منطقة العوينة | 650 | يونيو 2026 | 402 | 21 |
| 186 | كنانة بالخليل | 642 | يونيو 2026 | 76 | 22 |
| 187 | كنانة الخليل | 609 | ديسمبر 2024 | 109 | 24 |
| 188 | كنانة منطقة الخليل | 600 | مارس 2023 | 41 | 17 |
| 189 | امتداد العاقول د | 547 | ديسمبر 2023 | 31 | 4 |
| 190 | الزبير فى الخليل | 532 | سبتمبر 2025 | 36 | 15 |
| 191 | حضوضاء | 523 | سبتمبر 2025 | 40 | 1 |
| 192 | وادى مذينب و عين الخيف منطقة ميطان | 510 | يونيو 2026 | 225 | 21 |
| 193 | مخيط طريق تبوك | 387 | يونيو 2021 | 32 | 17 |
| 194 | ولد محمد بطريق تبوك حى مخيط | 382 | مارس 2021 | 31 | 16 |
| 195 | ابيار الماشي | 354 | يونيو 2026 | 982 | 26 |
| 196 | ضاحية ابيار الماشى | 342 | يونيو 2026 | 1,502 | 26 |
| 197 | وادى البطان شرق المدينة منطقة تيم | 300 | سبتمبر 2023 | 335 | 3 |
| 198 | ضاحية المندسة | 219 | يونيو 2026 | 327 | 26 |
| 199 | ضاحية المندسة المرحلة الاولى | 217 | يونيو 2026 | 371 | 26 |
| 200 | ابو بريقاء | 188 | يونيو 2026 | 67 | 20 |
| 201 | الصويدرة | 149 | يونيو 2026 | 2,029 | 21 |
| 202 | المضيبيعات | 144 | يونيو 2026 | 940 | 20 |
عمود «حتى» يذكر آخر فترةٍ سُجّلت فيها صفقات لكل حي — وليست كلها من فترة واحدة: 94 حياً من 202 آخرُ قراءته أقدم من يونيو 2026، لأن الصفقات المنشورة في تلك الأحياء انقطعت أو قلّت. فالجدول دليلُ أحياء المدينة قبل أن يكون ترتيباً لحظياً، ومقارنةُ صفٍّ بصفٍّ قد تكون مقارنةَ فترتين متباعدتين.
وعمود «عدد القراءات» لا يقلّ عنه أهمية: 7 أحياء من 202 سلسلةُ كلٍّ منها دون خمس قراءات، وأقصرُها قراءة واحدة. ورتبةُ حيٍّ بهذا القِصَر ليست كرتبة جاره ذي السلسلة الكاملة: سعرُه أوسطُ عيّنةٍ صغيرة قد يقلبها مشروعٌ واحد. فاقرأ الرتبة مع عمود القراءات لا وحدها.
والمدينة المنورة من مدن منطقة المدينة المنورة، وصفحة المنطقة تعرض مؤشرها العام ومدنها مرتّبةً بسعر المتر.
والجدول أعلاه مرتّب بالسعر. ولترتيب الأحياء نفسها بعدد صفقاتها — أي بسيولتها لا بغلائها — انظر الأحياء الأكثر نشاطاً في المدينة المنورة.
أسئلة شائعة
كم سعر المتر في المدينة المنورة؟
السعر الأوسط للمتر السكني في المدينة المنورة 1,253 ريال بنهاية يونيو 2026، من صفقات بيع موثّقة على سنةٍ كاملة.
ما أغلى أحياء المدينة المنورة؟
حي المنطقة المركزية شمال المسجد النبوى الشريف هو الأغلى عند 32,550 ريال للمتر، يليه بقية الأحياء في جدول الصفحة.
كم حياً يغطيه المؤشر في المدينة المنورة؟
202 حياً بإجمالي 45,208 صفقة موثّقة.
كل رقم هنا هو السعر الأوسط لا المعدّل، محسوبة من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث: يونيو 2026.