2,900 ريال للمتر — هذا سعر المتر السكني في الرياض حتى يونيو 2026. والرصد يشمل 165 حياً و333,031 صفقة بيع.
ومنذ ديسمبر 2020 تضاعف سعر المتر، بارتفاع بلغ 132% حتى يونيو 2026. وأغلى أحيائها الغدير عند 16,007 ريال للمتر (قراءة مارس 2026)، وأقلّها الرسالة عند 309 ريال (قراءة يونيو 2024) — بفارق 51.8 ضعف بين الطرفين.
مسار الأسعار في الرياض
العائد الإيجاري في الرياض
يبلغ العائد الإيجاري للشقق في الرياض 4.18% سنوياً حسب بيانات مارس 2026، محسوباً بقسمة الإيجار الأوسط للمتر سنوياً (245 ريال) على سعر شراء المتر للشقق من مؤشرات الهيئة الرسمية. وعملياً: شقة بمليون ريال تُدرّ نحو 41,800 ريال قبل الرسوم والصيانة وفترات الشغور.
أحياء الرياض مرتّبة بسعر المتر
| # | الحي | سعر المتر | حتى | الصفقات | عدد القراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الغدير | 16,007 | مارس 2026 | 420 | 26 |
| 2 | المحمدية | 14,025 | يونيو 2026 | 528 | 26 |
| 3 | الصحافة | 12,644 | يونيو 2026 | 1,645 | 26 |
| 4 | الرائد | 11,824 | مارس 2026 | 309 | 26 |
| 5 | المروج | 11,527 | يونيو 2026 | 675 | 26 |
| 6 | الهدا | 11,479 | مارس 2026 | 457 | 24 |
| 7 | المعذر | 10,748 | يونيو 2026 | 640 | 26 |
| 8 | المغرزات | 10,591 | يونيو 2026 | 562 | 26 |
| 9 | حطين | 10,536 | يونيو 2026 | 2,893 | 26 |
| 10 | العليا | 10,336 | يونيو 2026 | 1,556 | 26 |
| 11 | الرحمانية | 10,293 | سبتمبر 2025 | 321 | 22 |
| 12 | النخيل | 10,000 | يونيو 2026 | 1,004 | 26 |
| 13 | التعاون | 9,986 | يونيو 2026 | 773 | 26 |
| 14 | العقيق | 9,096 | يونيو 2026 | 1,157 | 26 |
| 15 | الواحة | 9,038 | ديسمبر 2023 | 242 | 3 |
| 16 | الملقا | 9,000 | يونيو 2026 | 6,025 | 26 |
| 17 | الوزارات | 8,650 | يونيو 2026 | 322 | 26 |
| 18 | الوادي | 8,488 | مارس 2026 | 631 | 25 |
| 19 | السليمانية | 8,478 | يونيو 2026 | 1,320 | 26 |
| 20 | النرجس | 8,434 | يونيو 2026 | 10,525 | 26 |
| 21 | القدس | 8,159 | يونيو 2026 | 1,112 | 26 |
| 22 | المصيف | 8,131 | يونيو 2026 | 651 | 26 |
| 23 | المرسلات | 8,097 | يونيو 2026 | 453 | 26 |
| 24 | النزهة | 8,071 | يونيو 2026 | 570 | 26 |
| 25 | الندى | 7,963 | يونيو 2026 | 1,527 | 26 |
| 26 | سدرة | 7,773 | مارس 2026 | 875 | 14 |
| 27 | الخزامى | 7,500 | يونيو 2025 | 331 | 25 |
| 28 | الريان | 7,488 | يونيو 2026 | 921 | 26 |
| 29 | الروضة | 7,342 | يونيو 2026 | 1,215 | 26 |
| 30 | العمل | 7,327 | يونيو 2026 | 151 | 26 |
| 31 | الشرفية | 7,265 | يونيو 2026 | 194 | 26 |
| 32 | الناصرية | 6,993 | يونيو 2026 | 108 | 25 |
| 33 | الربيع | 6,818 | مارس 2026 | 879 | 26 |
| 34 | الملك فهد | 6,800 | يونيو 2026 | 554 | 26 |
| 35 | الورود | 6,500 | يونيو 2026 | 433 | 25 |
| 36 | الفوطة | 6,477 | مارس 2026 | 66 | 22 |
| 37 | العارض | 6,428 | يونيو 2026 | 2,508 | 25 |
| 38 | المنار | 6,381 | يونيو 2026 | 606 | 26 |
| 39 | ام الحمام | 6,342 | يونيو 2026 | 698 | 26 |
| 40 | إشبيلية | 6,267 | يونيو 2026 | 1,896 | 26 |
| 41 | الازدهار | 6,266 | يونيو 2026 | 611 | 26 |
| 42 | الأمانة | 6,250 | ديسمبر 2025 | 389 | 25 |
| 43 | الاندلس | 6,172 | يونيو 2026 | 813 | 26 |
| 44 | الضباط | 6,150 | يونيو 2026 | 317 | 26 |
| 45 | عرقة | 6,097 | يونيو 2026 | 1,675 | 26 |
| 46 | الشهداء | 6,057 | ديسمبر 2025 | 364 | 25 |
| 47 | الياسمين | 5,850 | يونيو 2026 | 4,757 | 26 |
| 48 | قرطبة | 5,747 | يونيو 2026 | 3,400 | 26 |
| 49 | المونسية | 5,612 | يونيو 2026 | 3,705 | 26 |
| 50 | المربع | 5,366 | يونيو 2026 | 483 | 26 |
| 51 | القادسية | 5,307 | يونيو 2026 | 2,319 | 26 |
| 52 | أم الحمام الغربي | 5,300 | يونيو 2026 | 321 | 24 |
| 53 | الحمراء | 5,281 | يونيو 2026 | 964 | 26 |
| 54 | الفيحاء | 5,267 | يونيو 2026 | 535 | 26 |
| 55 | الديرة | 5,223 | يونيو 2026 | 204 | 25 |
| 56 | النموذجية | 5,200 | مارس 2026 | 50 | 19 |
| 57 | الرفيعة | 5,185 | يونيو 2026 | 438 | 26 |
| 58 | الروابي | 5,050 | يونيو 2026 | 848 | 26 |
| 59 | القيروان | 5,031 | يونيو 2026 | 1,811 | 26 |
| 60 | عليشة | 4,955 | يونيو 2026 | 140 | 25 |
| 61 | الملك عبد الله | 4,953 | مارس 2026 | 423 | 25 |
| 62 | الربوة | 4,944 | يونيو 2026 | 1,104 | 26 |
| 63 | غرناطة | 4,902 | يونيو 2026 | 597 | 26 |
| 64 | النفل | 4,884 | يونيو 2026 | 634 | 26 |
| 65 | اليرموك | 4,721 | يونيو 2026 | 2,158 | 26 |
| 66 | السعادة | 4,707 | يونيو 2026 | 1,924 | 26 |
| 67 | المعيزلية | 4,686 | يونيو 2026 | 1,106 | 26 |
| 68 | المهدية | 4,587 | يونيو 2026 | 6,052 | 26 |
| 69 | النهضة | 4,573 | يونيو 2026 | 1,941 | 26 |
| 70 | الملك فيصل | 4,517 | يونيو 2026 | 734 | 26 |
| 71 | الرمال | 4,514 | يونيو 2026 | 14,905 | 26 |
| 72 | الملز | 4,500 | يونيو 2026 | 1,110 | 26 |
| 73 | السلام | 4,343 | يونيو 2026 | 573 | 26 |
| 74 | الصناعية | 4,322 | يونيو 2026 | 192 | 26 |
| 75 | الفلاح | 4,298 | ديسمبر 2025 | 292 | 18 |
| 76 | الزهرة | 4,168 | يونيو 2026 | 672 | 26 |
| 77 | الندوة | 4,138 | يونيو 2026 | 726 | 26 |
| 78 | الخليج | 4,113 | يونيو 2026 | 1,077 | 26 |
| 79 | حلة بن دايل | 4,044 | يونيو 2026 | 55 | 19 |
| 80 | الزهراء | 4,000 | يونيو 2026 | 178 | 26 |
| 81 | الفاروق | 3,977 | يونيو 2026 | 1,247 | 26 |
| 82 | جبرة | 3,801 | يونيو 2026 | 40 | 15 |
| 83 | الفاخرية | 3,689 | ديسمبر 2025 | 83 | 25 |
| 84 | الحزم | 3,669 | يونيو 2026 | 2,397 | 26 |
| 85 | جرير | 3,625 | يونيو 2026 | 558 | 26 |
| 86 | الدريهمية | 3,568 | يونيو 2026 | 748 | 26 |
| 87 | الملك سلمان | 3,443 | مارس 2026 | 521 | 22 |
| 88 | العوالي | 3,403 | سبتمبر 2023 | 78 | 3 |
| 89 | الجزيرة | 3,375 | يونيو 2026 | 621 | 26 |
| 90 | ثليم | 3,218 | يونيو 2026 | 264 | 25 |
| 91 | المرقب | 3,195 | يونيو 2026 | 353 | 26 |
| 92 | منفوحة | 3,187 | يونيو 2026 | 2,424 | 26 |
| 93 | طويق | 3,122 | يونيو 2026 | 6,033 | 26 |
| 94 | شبرا | 3,100 | يونيو 2026 | 568 | 26 |
| 95 | الصفاء | 3,022 | يونيو 2026 | 2,268 | 24 |
| 96 | السويدي | 3,000 | يونيو 2026 | 2,645 | 26 |
| 97 | لبن | 2,974 | يونيو 2026 | 8,146 | 26 |
| 98 | المروة | 2,969 | يونيو 2026 | 546 | 26 |
| 99 | الملك عبدالعزيز | 2,965 | ديسمبر 2025 | 126 | 25 |
| 100 | المرجان | 2,900 | يونيو 2026 | 938 | 8 |
| 101 | سكيرينة | 2,857 | يونيو 2026 | 130 | 24 |
| 102 | بدر | 2,834 | يونيو 2026 | 7,328 | 26 |
| 103 | عكاظ | 2,833 | يونيو 2026 | 4,118 | 26 |
| 104 | غبيراء | 2,833 | يونيو 2026 | 599 | 26 |
| 105 | الدار البيضاء | 2,784 | يونيو 2026 | 3,962 | 26 |
| 106 | المنصورة | 2,716 | يونيو 2026 | 520 | 26 |
| 107 | العزيزية | 2,683 | يونيو 2026 | 3,517 | 26 |
| 108 | أحد | 2,628 | يونيو 2026 | 472 | 26 |
| 109 | معكال | 2,605 | سبتمبر 2024 | 36 | 16 |
| 110 | العود | 2,600 | يونيو 2026 | 473 | 26 |
| 111 | النسيم | 2,600 | يونيو 2026 | 3,019 | 26 |
| 112 | دعكنة | 2,560 | ديسمبر 2025 | 212 | 25 |
| 113 | الخالدية | 2,556 | يونيو 2026 | 504 | 26 |
| 114 | مطار الملك خالد الدولي | 2,500 | يونيو 2026 | 311 | 11 |
| 115 | السلي | 2,500 | يونيو 2026 | 1,564 | 26 |
| 116 | الشرق | 2,500 | مارس 2026 | 234 | 25 |
| 117 | البديعة | 2,483 | يونيو 2026 | 1,603 | 26 |
| 118 | الوشام | 2,408 | يونيو 2026 | 95 | 26 |
| 119 | الشفاء | 2,400 | يونيو 2026 | 1,874 | 26 |
| 120 | الطويلعة | 2,400 | يونيو 2026 | 53 | 23 |
| 121 | عتيقة | 2,397 | يونيو 2026 | 516 | 26 |
| 122 | خنشليلة | 2,390 | يونيو 2026 | 256 | 26 |
| 123 | سلطانة | 2,375 | يونيو 2026 | 349 | 26 |
| 124 | الشميسي | 2,353 | يونيو 2026 | 595 | 26 |
| 125 | البيان | 2,300 | يونيو 2026 | 2,210 | 26 |
| 126 | الجنادرية | 2,300 | يونيو 2026 | 16,024 | 26 |
| 127 | الغروب | 2,300 | مارس 2026 | 124 | 24 |
| 128 | العريجاء | 2,274 | يونيو 2026 | 3,052 | 26 |
| 129 | الوسام | 2,250 | يونيو 2026 | 4,231 | 12 |
| 130 | اليمامة | 2,194 | يونيو 2026 | 862 | 26 |
| 131 | أم سليم | 1,994 | يونيو 2026 | 310 | 26 |
| 132 | الجرادية | 1,963 | يونيو 2026 | 475 | 26 |
| 133 | المشاعل | 1,940 | يونيو 2026 | 363 | 25 |
| 134 | طيبة | 1,926 | يونيو 2026 | 1,589 | 26 |
| 135 | بنبان | 1,907 | مارس 2024 | 151 | 19 |
| 136 | الفيصلية | 1,894 | يونيو 2026 | 247 | 26 |
| 137 | صياح | 1,707 | سبتمبر 2025 | 35 | 16 |
| 138 | المدينة الصناعية الجديدة | 1,618 | ديسمبر 2025 | 285 | 26 |
| 139 | السحاب | 1,600 | سبتمبر 2025 | 4,421 | 17 |
| 140 | النظيم | 1,600 | يونيو 2026 | 14,116 | 26 |
| 141 | النور | 1,569 | سبتمبر 2025 | 102 | 20 |
| 142 | الخير | 1,547 | يونيو 2026 | 33,109 | 26 |
| 143 | ديراب | 1,500 | يونيو 2026 | 1,607 | 26 |
| 144 | نمار | 1,352 | يونيو 2026 | 21,020 | 26 |
| 145 | الصالحية | 1,314 | يونيو 2026 | 237 | 23 |
| 146 | المناخ | 1,295 | يونيو 2026 | 584 | 26 |
| 147 | طريق الحجاز | 1,209 | ديسمبر 2024 | 328 | 11 |
| 148 | البرية | 1,127 | مارس 2026 | 327 | 25 |
| 149 | المصانع | 1,088 | يونيو 2026 | 319 | 26 |
| 150 | المصفاة | 1,000 | يونيو 2026 | 3,238 | 26 |
| 151 | عريض | 854 | يونيو 2026 | 21,966 | 26 |
| 152 | الغنامية | 852 | يونيو 2026 | 1,109 | 26 |
| 153 | الزاهر | 833 | ديسمبر 2025 | 3,230 | 24 |
| 154 | الرابية | 698 | يونيو 2026 | 1,586 | 26 |
| 155 | الحائر | 698 | يونيو 2026 | 1,132 | 26 |
| 156 | الزهور | 629 | ديسمبر 2023 | 72 | 4 |
| 157 | الراية | 604 | ديسمبر 2025 | 495 | 22 |
| 158 | المشرق | 600 | ديسمبر 2025 | 1,912 | 25 |
| 159 | الشعلة | 533 | مارس 2025 | 392 | 19 |
| 160 | طريق الخرج | 458 | سبتمبر 2023 | 80 | 19 |
| 161 | الفرسان | 440 | يونيو 2026 | 434 | 23 |
| 162 | العلا | 372 | يونيو 2026 | 2,553 | 26 |
| 163 | شرق الرياض | 349 | يونيو 2026 | 15,297 | 26 |
| 164 | النخبة | 315 | يونيو 2026 | 1,791 | 26 |
| 165 | الرسالة | 309 | يونيو 2024 | 322 | 19 |
عمود «حتى» يذكر آخر فترةٍ سُجّلت فيها صفقات لكل حي — وليست كلها من فترة واحدة: 37 حياً من 165 آخرُ قراءته أقدم من يونيو 2026، لأن الصفقات المنشورة في تلك الأحياء انقطعت أو قلّت. فالجدول دليلُ أحياء المدينة قبل أن يكون ترتيباً لحظياً، ومقارنةُ صفٍّ بصفٍّ قد تكون مقارنةَ فترتين متباعدتين.
وعمود «عدد القراءات» لا يقلّ عنه أهمية: 3 أحياء من 165 سلسلةُ كلٍّ منها دون خمس قراءات، وأقصرُها 3 قراءات. ورتبةُ حيٍّ بهذا القِصَر ليست كرتبة جاره ذي السلسلة الكاملة: سعرُه أوسطُ عيّنةٍ صغيرة قد يقلبها مشروعٌ واحد. فاقرأ الرتبة مع عمود القراءات لا وحدها.
والرياض من مدن منطقة الرياض، وصفحة المنطقة تعرض مؤشرها العام ومدنها مرتّبةً بسعر المتر.
والجدول أعلاه مرتّب بالسعر. ولترتيب الأحياء نفسها بعدد صفقاتها — أي بسيولتها لا بغلائها — انظر الأحياء الأكثر نشاطاً في الرياض.
ولمن يشتري ليُؤجّر: أحياء الرياض مرتّبةً بالعائد الإيجاري للشقق — إيجار متر الشقق مقسوماً على سعر متر الشقق في الحي نفسه، والطرفان من مؤشرات الهيئة العامة للعقار.
أسئلة شائعة
كم سعر المتر في الرياض؟
السعر الأوسط للمتر السكني في الرياض 2,900 ريال بنهاية يونيو 2026، من صفقات بيع موثّقة على سنةٍ كاملة.
ما أغلى أحياء الرياض؟
حي الغدير هو الأغلى عند 16,007 ريال للمتر، يليه بقية الأحياء في جدول الصفحة.
كم حياً يغطيه المؤشر في الرياض؟
165 حياً بإجمالي 333,031 صفقة موثّقة.
كل رقم هنا هو السعر الأوسط لا المعدّل، محسوبة من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث: يونيو 2026.