بلغ السعر الأوسط للمتر المربع السكني في منطقة الرياض 1,700 ريال في يونيو 2026، محسوباً من صفقات بيع موثّقة في 26 مدينةً بإجمالي 419,310 صفقة. وبمقارنتها بالمؤشر الوطني (1,302 ريال للمتر)، تقع المنطقة فوق المستوى الوطني بفارق 31%.
وبين ديسمبر 2020 ويونيو 2026 قفز سعر المتر 117% — أي أكثر من ضعف ما كان عليه في بداية الفترة.
سعر المتر في منطقة الرياض عبر السنوات
أين تقع منطقة الرياض من المملكة
تضم منطقة الرياض 26 مدينةً مرصودة في هذا المؤشر، أوسعها رصداً الرياض بـ165 حياً. وأعلى مدنها سعراً الدرعية عند 2,926 ريال للمتر، وأقلّها الأرطاوية عند 118 ريال.
وتقرأ هذه الصفحة مع المؤشر الوطني الذي يجمع المناطق الثلاث عشرة، ومع صفحة كل مدينة التي تفصّل أحياءها حياً حياً. والفارق بين أغلى مدن المنطقة وأرخصها يوضّح أن «سعر المنطقة» رقم إرشادي: القرار الحقيقي يُتخذ على مستوى الحي لا المنطقة.
مدن منطقة الرياض
| # | المدينة | سعر المتر | حتى | أحياء مرصودة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدرعية | 2,926 | يونيو 2026 | 16 |
| 2 | الرياض | 2,900 | يونيو 2026 | 165 |
| 3 | المزاحمية | 1,169 | يونيو 2026 | 19 |
| 4 | حريملاء | 1,143 | يونيو 2026 | 6 |
| 5 | ضرماء | 800 | يونيو 2026 | 3 |
| 6 | الخرج | 615 | يونيو 2026 | 55 |
| 7 | المجمعة | 524 | يونيو 2026 | 17 |
| 8 | ثادق | 413 | يونيو 2026 | 9 |
| 9 | السليل | 369 | يونيو 2026 | 4 |
| 10 | الدوادمي | 357 | يونيو 2026 | 18 |
| 11 | الدلم | 335 | يونيو 2026 | 11 |
| 12 | رماح | 333 | يونيو 2026 | 9 |
| 13 | عفيف | 317 | يونيو 2026 | 17 |
| 14 | جلاجل | 297 | يونيو 2026 | 1 |
| 15 | القصب | 291 | يونيو 2026 | 3 |
| 16 | شقراء | 281 | يونيو 2026 | 18 |
| 17 | حوطة بني تميم | 277 | يونيو 2026 | 8 |
| 18 | القويعية | 273 | يونيو 2026 | 8 |
| 19 | الزلفي | 252 | يونيو 2026 | 25 |
| 20 | مرات | 202 | يونيو 2026 | 10 |
| 21 | الحريق | 190 | يونيو 2026 | 2 |
| 22 | وادي الدواسر | 182 | يونيو 2026 | 9 |
| 23 | الغاط | 154 | يونيو 2026 | 7 |
| 24 | الرين | 126 | يونيو 2026 | 3 |
| 25 | الأفلاج | 118 | يونيو 2026 | 15 |
| 26 | الأرطاوية | 118 | يونيو 2026 | 5 |
أسئلة وأجوبة
كم سعر المتر في منطقة الرياض؟
السعر الأوسط للمتر السكني 1,700 ريال في يونيو 2026، من صفقات بيع موثّقة.
كم مدينة يغطيها المؤشر في منطقة الرياض؟
26 مدينةً بإجمالي 419,310 صفقة موثّقة.
هل ارتفعت أسعار العقار في منطقة الرياض؟
تضاعف سعر المتر بارتفاع 117% منذ ديسمبر 2020، من 784 إلى 1,700 ريال للمتر.
كل رقم هنا هو السعر الأوسط لا المعدّل، من صفقات البيع السكنية الموثّقة بعد استبعاد القيم الشاذة. قارن بالمؤشر الوطني · المنهجية.