| # | الحي | المدينة | العائد السنوي | عيّنة الشقق الرسمية | حتى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدار البيضاء | الرياض | 7.31% | 26 | سبتمبر 2025 |
| 2 | مشرفة | جدة | 7.04% | 29 | سبتمبر 2025 |
| 3 | لبن | الرياض | 6.65% | 10 | سبتمبر 2025 |
| 4 | العزيزية | جدة | 6.27% | 44 | سبتمبر 2025 |
| 5 | الفيصلية | جدة | 5.94% | 19 | سبتمبر 2025 |
| 6 | الواحة | جدة | 5.75% | 105 | سبتمبر 2025 |
| 7 | الحمدانية | جدة | 5.66% | 18 | سبتمبر 2025 |
| 8 | الريان | جدة | 5.64% | 167 | سبتمبر 2025 |
| 9 | المروة | جدة | 5.60% | 177 | سبتمبر 2025 |
| 10 | مريخ | جدة | 5.57% | 138 | سبتمبر 2025 |
| 11 | الربوة | جدة | 5.51% | 51 | سبتمبر 2025 |
| 12 | المنار | جدة | 5.50% | 185 | سبتمبر 2025 |
| 13 | النزهة | جدة | 5.49% | 73 | سبتمبر 2025 |
| 14 | الصوارى | جدة | 5.45% | 102 | سبتمبر 2025 |
| 15 | عكاظ | الرياض | 5.40% | 38 | سبتمبر 2025 |
| 16 | الفيحاء | جدة | 5.39% | 116 | سبتمبر 2025 |
| 17 | أم السلم | جدة | 5.38% | 41 | سبتمبر 2025 |
| 18 | الجنادرية | الرياض | 5.25% | 55 | سبتمبر 2025 |
| 19 | حطين | الرياض | 5.23% | 14 | سبتمبر 2025 |
| 20 | الزهراء | جدة | 5.16% | 43 | سبتمبر 2025 |
| 21 | بدر | الرياض | 5.13% | 97 | سبتمبر 2025 |
| 22 | الصالحية | جدة | 5.10% | 17 | يونيو 2025 |
| 23 | البيان | الرياض | 5.10% | 19 | يونيو 2025 |
| 24 | الملقا | الرياض | 5.05% | 45 | سبتمبر 2025 |
| 25 | اليرموك | الرياض | 5.03% | 22 | سبتمبر 2025 |
| 26 | الروضة | جدة | 4.98% | 33 | سبتمبر 2025 |
| 27 | العزيزية | الرياض | 4.91% | 19 | يونيو 2025 |
| 28 | السلامة | جدة | 4.88% | 89 | سبتمبر 2025 |
| 29 | قرطبة | الرياض | 4.81% | 19 | سبتمبر 2025 |
| 30 | طويق | الرياض | 4.78% | 59 | سبتمبر 2025 |
| 31 | القادسية | الرياض | 4.65% | 10 | سبتمبر 2025 |
| 32 | النهضة | جدة | 4.63% | 20 | سبتمبر 2025 |
| 33 | الرمال | الرياض | 4.55% | 101 | سبتمبر 2025 |
| 34 | الحزم | الرياض | 4.53% | 45 | سبتمبر 2025 |
| 35 | الياسمين | الرياض | 4.47% | 27 | سبتمبر 2025 |
| 36 | النرجس | الرياض | 4.44% | 209 | سبتمبر 2025 |
| 37 | الرحمانية | جدة | 4.40% | 12 | سبتمبر 2025 |
| 38 | المونسية | الرياض | 4.32% | 27 | سبتمبر 2025 |
| 39 | المهدية | الرياض | 4.30% | 34 | سبتمبر 2025 |
| 40 | السويدي | الرياض | 4.01% | 12 | سبتمبر 2025 |
| 41 | النهضة | الرياض | 3.84% | 12 | سبتمبر 2025 |
| 42 | النظيم | الرياض | 3.68% | 11 | مارس 2025 |
عائد الحي لا عائد المدينة
هذه القائمة تقيس العائد داخل الحي: إيجار متر الشقق فيه مقسوماً على سعر متر الشقق فيه، والطرفان من مؤشرات الهيئة العامة للعقار. وهي تختلف عن قائمة المدن الأعلى عائداً التي تعطي رقماً واحداً للمدينة كلها. والفارق بين حيٍّ وحيٍّ داخل المدينة الواحدة يبلغ أضعافاً: في الرياض وحدها يمتدّ عائد أحيائها من 3.68% إلى 7.31% على 22 حياً — أي 2.0 ضعفاً بين طرفيها.
ولا يُحسب العائد من الصفقات الخام لأنها لا تفصّل نوع العقار: سعر المتر المحسوب منها يخلط الأراضي بالمباني، وسعر متر الشقق يبلغ 1.5 إلى 3 أضعافه في الحي نفسه — فقسمة إيجار شقة على سعر مختلط تُخرج عائداً يصل إلى ثلاثة أضعاف الحقيقة.
شرطان يحكمان دخول الحي
لا يدخل القائمة حيٌّ تقلّ عيّنته عن عشر صفقات شقق رسمية، ولا يُنشر عائد خارج نطاق 1.5%–12% — فما خرج عنه تعارضُ بياناتٍ لا سوق. والحدّ عشرة لا ثلاثون كحدّ المدن، وسببه مقيس: مدى تذبذب العائد بين قراءات الحي الواحد يهبط من 15% من قيمته بلا حدّ إلى 9% عند العشرة، ثم لا يتحرك — فما بعدها يشتري ثباتاً وهمياً بثمن أربعين بالمئة من الأحياء.
وتاريخ هذه الأرقام أقدم من أسعار صفحات الأحياء. مؤشرات البيع بمستوى الحي تنتهي عند سبتمبر 2025، بينما سعر المتر في صفحة الحي أوسطُ اثني عشر شهراً حتى أحدث فترة متاحة. وعمود «حتى» يذكر فترة كل صفّ.
والرقم إجمالي قبل المصروفات: لا يخصم صيانةً ولا عمولةً ولا فترات شغور. تفصيل الحساب في المنهجية.
أسئلة يكثر طرحها
ما أعلى أحياء السعودية عائداً إيجارياً؟
الدار البيضاء في الرياض يتصدّر القائمة عند 7.31% سنوياً للشقق، ثم يليه بقية الجدول.
ما مصدر هذا الترتيب؟
مؤشرات الهيئة العامة للعقار وحدها: إيجار متر الشقق وسعر متر الشقق في الحي نفسه. ولا تدخله صفقات البيع، لأنها لا تفصّل نوع العقار فيخلط سعرُ مترها الأراضي بالمباني.
هل الرقم صافٍ بعد المصروفات؟
لا، هو إجمالي قبل المصروفات: لا يخصم صيانةً ولا عمولة إدارة ولا فترات الشغور بين مستأجرين.
الترتيب محسوب من بيانات مارس 2025 → سبتمبر 2025 — العائد = إيجار متر الشقق ÷ سعر متر الشقق في الحي نفسه، كلاهما من مؤشرات الهيئة العامة للعقار لا من صفقات البيع. والقائمة تغطي 42 حياً ممّا نُشر حتى اليوم، وتتّسع مع كل دفعة جديدة — فالموقع ينشر صفحاته تدريجياً لا دفعةً واحدة. تفاصيل المنهجية.