| # | الحي | سعر المتر | الصفقات | حصته من المدينة | حتى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المحمدية1 | 900 ريال | 1,270 | 9.0% | يونيو 2026 |
| 2 | المحمدية 2 مدينة جازان | 1,463 ريال | 1,202 | 8.5% | مارس 2025 |
| 3 | الرحاب | 1,063 ريال | 1,036 | 7.3% | يونيو 2026 |
| 4 | الروضة | 768 ريال | 956 | 6.8% | يونيو 2026 |
| 5 | الناصرية 4 | 377 ريال | 773 | 5.5% | يونيو 2026 |
| 6 | الروابي | 397 ريال | 716 | 5.1% | يونيو 2026 |
| 7 | الرحاب 2 | 704 ريال | 666 | 4.7% | يونيو 2026 |
| 8 | الناصرية 5 | 374 ريال | 647 | 4.6% | يونيو 2026 |
| 9 | المطار | 748 ريال | 639 | 4.5% | يونيو 2026 |
| 10 | المحمدية 3 | 715 ريال | 529 | 3.8% | يونيو 2026 |
| 11 | الشاطئ | 1,658 ريال | 511 | 3.6% | يونيو 2026 |
| 12 | السويس 1 | 1,172 ريال | 426 | 3.0% | يونيو 2026 |
| 13 | القدس 1 | 349 ريال | 408 | 2.9% | يونيو 2026 |
| 14 | الناصرية | 761 ريال | 393 | 2.8% | يونيو 2026 |
| 15 | الصفا | 959 ريال | 361 | 2.6% | يونيو 2026 |
| 16 | الحزم 1 | 318 ريال | 358 | 2.5% | يونيو 2026 |
| 17 | الصناعية | 950 ريال | 356 | 2.5% | يونيو 2026 |
| 18 | الأندلس 2 | 376 ريال | 344 | 2.4% | يونيو 2026 |
| 19 | السويس 2 | 915 ريال | 299 | 2.1% | يونيو 2026 |
| 20 | المحمدية | 2,394 ريال | 262 | 1.9% | سبتمبر 2023 |
| 21 | المحمدية 2 | 2,031 ريال | 249 | 1.8% | يونيو 2026 |
| 22 | محليه | 658 ريال | 244 | 1.7% | يونيو 2026 |
| 23 | الناصرية 6 | 355 ريال | 210 | 1.5% | يونيو 2026 |
| 24 | الخالدية 5 | 623 ريال | 187 | 1.3% | يونيو 2026 |
| 25 | الزهور | 724 ريال | 187 | 1.3% | يونيو 2026 |
| 26 | الناصرية بضاحية الملك عبدالله | 277 ريال | 133 | 0.9% | سبتمبر 2023 |
| 27 | الأندلس بضاحية الملك عبدالله | 265 ريال | 119 | 0.8% | سبتمبر 2023 |
| 28 | الروابى بضاحية الملك عبدالله | 370 ريال | 99 | 0.7% | سبتمبر 2023 |
| 29 | الكربوس | 103 ريال | 84 | 0.6% | مارس 2023 |
| 30 | البشائر | 513 ريال | 75 | 0.5% | مارس 2025 |
خريطة النشاط في جازان
أنشط أحياء جازان تداولاً هو المحمدية1، وقد سُجّلت فيه 1,270 صفقة موثّقة تمثّل 9.0% من إجمالي صفقات أحياء المدينة. وتجمع الأحياء الخمسة الأولى 37.2% من صفقات جازان، ويكفي 8 أحياء لبلوغ نصفها — تركّز معتدل يترك مساحة واسعة لبقية الأحياء.
والنشاط شيء والسعر شيء آخر: سعر المتر في المحمدية1 900 ريال، بينما أغلى أحياء جازان هو المحمدية عند 2,394 ريال. فكثرة الصفقات تدلّ على سيولة الحي لا على غلائه.
ما الذي يقيسه هذا الترتيب
الرقم الذي رُتّبت به هذه القائمة هو عدد صفقات البيع المسجّلة في الحي بين 2020 ويونيو 2026، من السجلّ الرسمي لا من صفحات الإعلانات. وكثرة الصفقات إشارة سيولة قبل كل شيء: حيّ يتحرّك فيه البيع والشراء، ورقمه السعري أوثق لأن خلفه عيّنة أوسع.
وحدود هذا الترتيب حدود جازان. فالأعداد بين المدن غير قابلة للمقارنة: تغطية البيانات المفتوحة نفسها تختلف بينها، فيصير الفارق قياساً لمن استمرّ نشره لا لمن كان أنشط. أما بين أحياء مدينة واحدة فالتغطية واحدة والمقارنة سليمة. اقرأ المنهجية.
أسئلة يكثر طرحها
ما أكثر أحياء جازان نشاطاً في البيع؟
حي المحمدية1، بـ1,270 صفقة بيع موثّقة منذ 2020 تمثّل 9.0% من صفقات أحياء المدينة المرصودة.
هل كثرة الصفقات تعني أن الحي أفضل للشراء؟
لا. العدد يقيس السيولة لا الجودة. فائدته أن الحي النشط أسهل بيعاً عند الخروج، وأن رقمه السعري أوثق لكبر عيّنته. وقرار الشراء يحتاج معه السعر والعائد الإيجاري واتجاه السعر — وكلها في صفحة الحي.
هل يصلح هذا الترتيب لمقارنة جازان بمدينة أخرى؟
لا يصلح. بين 2024 وما بعدها هبط عدد الصفقات المنشورة في مدن وارتفع في أخرى، وهو انكسار في التغطية لا في السوق. فالمقارنة عبر المدن تقيس من استمرّ نشره، ولذلك نقصرها على أحياء المدينة الواحدة.
الأعداد صفقات بيع موثّقة من 2020 حتى يونيو 2026، وأسعار المتر سعر أوسط لسنة كاملة — وعمود «حتى» يذكر آخر فترةٍ سُجّلت فيها صفقات لكل حي. 7 صفوف من 30 آخرُ قراءته أقدم من يونيو 2026، أقدمها مارس 2023 — فمقارنة صفٍّ بصفٍّ في عمود السعر قد تكون مقارنةَ فترتين متباعدتين. والحصة نسبة الحي من صفقات أحياء جازان المرصودة (14,096 صفقة). الجدول يعرض أنشط ثلاثين حياً من أصل 37 حياً يرصدها مؤشر المدينة، والمرتبط منها بصفحة هو ما نُشر حتى اليوم. تفاصيل المنهجية.