| # | الحي | المدينة | سعر المتر | الصفقات | حتى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الغدير | الرياض | 16,007 ريال | 420 | مارس 2026 |
| 2 | المحمدية | الرياض | 14,025 ريال | 528 | يونيو 2026 |
| 3 | الصحافة | الرياض | 12,644 ريال | 1,645 | يونيو 2026 |
| 4 | الرائد | الرياض | 11,824 ريال | 309 | مارس 2026 |
| 5 | المروج | الرياض | 11,527 ريال | 675 | يونيو 2026 |
| 6 | الهدا | الرياض | 11,479 ريال | 457 | مارس 2026 |
| 7 | المعذر | الرياض | 10,748 ريال | 640 | يونيو 2026 |
| 8 | المغرزات | الرياض | 10,591 ريال | 562 | يونيو 2026 |
| 9 | حطين | الرياض | 10,536 ريال | 2,893 | يونيو 2026 |
| 10 | المعابده | مكة المكرمة | 10,491 ريال | 854 | يونيو 2026 |
| 11 | العليا | الرياض | 10,336 ريال | 1,556 | يونيو 2026 |
| 12 | الرحمانية | الرياض | 10,293 ريال | 321 | سبتمبر 2025 |
| 13 | النخيل | الرياض | 10,000 ريال | 1,004 | يونيو 2026 |
| 14 | التعاون | الرياض | 9,986 ريال | 773 | يونيو 2026 |
| 15 | العقيق | الرياض | 9,096 ريال | 1,157 | يونيو 2026 |
| 16 | الملقا | الرياض | 9,000 ريال | 6,025 | يونيو 2026 |
| 17 | الوزارات | الرياض | 8,650 ريال | 322 | يونيو 2026 |
| 18 | الوادي | الرياض | 8,488 ريال | 631 | مارس 2026 |
| 19 | السليمانية | الرياض | 8,478 ريال | 1,320 | يونيو 2026 |
| 20 | النرجس | الرياض | 8,434 ريال | 10,525 | يونيو 2026 |
| 21 | القدس | الرياض | 8,159 ريال | 1,112 | يونيو 2026 |
| 22 | المصيف | الرياض | 8,131 ريال | 651 | يونيو 2026 |
| 23 | المرسلات | الرياض | 8,097 ريال | 453 | يونيو 2026 |
| 24 | النزهة | الرياض | 8,071 ريال | 570 | يونيو 2026 |
| 25 | الندى | الرياض | 7,963 ريال | 1,527 | يونيو 2026 |
| 26 | الخزامى | الرياض | 7,500 ريال | 331 | يونيو 2025 |
| 27 | الريان | الرياض | 7,488 ريال | 921 | يونيو 2026 |
| 28 | الروضة | الرياض | 7,342 ريال | 1,215 | يونيو 2026 |
| 29 | الشاطئ | جدة | 6,818 ريال | 1,230 | يونيو 2026 |
| 30 | الربيع | الرياض | 6,818 ريال | 879 | مارس 2026 |
ما الذي يقيسه هذا الجدول
المصدر صفقات موثّقة لا إعلانات. وهذا وحده يغيّر معنى الرقم: سعر الإعلان رغبةٌ قابلة للتفاوض، وسعر الصفقة ما استقرّ عليه العقد — والفجوة بينهما تكبر في الأسواق الراكدة.
والقائمة تُحسب آلياً مع كل إصدار تنشره بوابة البيانات المفتوحة، فما يتغيّر فيها انعكاسٌ للسوق لا لرأي. وخلف كل حي في الجدول صفحة تعرض سعر متره ومساره على 6 سنوات.
أسئلة وأجوبة
أغلى أحياء السعودية سعراً للمتر؟
الغدير في الرياض يتصدّر القائمة عند 16,007 ريال، ثم يليه بقية الجدول.
ما مصدر هذا الترتيب؟
من بوابة البيانات المفتوحة السعودية: صفقات البيع المسجّلة لدى وزارة العدل. والرقم هو السعر الأوسط لا المعدّل، بعد قصّ الأطراف الشاذة.
الترتيب محسوب من بيانات يونيو 2025 → يونيو 2026 — السعر الأوسط للمتر لا معدّله، من صفقات موثّقة. والقائمة تغطي 30 حياً ممّا نُشر حتى اليوم، وتتّسع مع كل دفعة جديدة — فالموقع ينشر صفحاته تدريجياً لا دفعةً واحدة. تفاصيل المنهجية.