هذه القائمة ما زالت تكبر. الموقع ينشر صفحاته تدريجياً، وهي اليوم تضمّ 17 حياً ممّا نُشر حتى الآن — فقد يدخلها ما هو أعلى أو أدنى مع كل دفعة جديدة، ويتغيّر صدرُ الترتيب معها.
| # | الحي | سعر المتر | الصفقات | حتى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النهضة | 5,940 ريال | 1,534 | يونيو 2026 |
| 2 | الزهراء | 5,505 ريال | 1,549 | يونيو 2026 |
| 3 | الروضة | 5,499 ريال | 2,098 | يونيو 2026 |
| 4 | السلامة | 5,099 ريال | 3,122 | يونيو 2026 |
| 5 | أبحر الشمالية | 4,117 ريال | 2,066 | يونيو 2026 |
| 6 | الفيحاء | 3,943 ريال | 2,917 | يونيو 2026 |
| 7 | الفيصلية | 3,934 ريال | 1,904 | يونيو 2026 |
| 8 | الربوة | 3,840 ريال | 1,826 | يونيو 2026 |
| 9 | الشراع | 3,810 ريال | 2,054 | يونيو 2026 |
| 10 | العزيزية | 3,800 ريال | 1,365 | يونيو 2026 |
| 11 | مشرفة | 3,773 ريال | 1,474 | يونيو 2026 |
| 12 | النزهة | 3,771 ريال | 2,337 | يونيو 2026 |
| 13 | المنار | 3,583 ريال | 3,802 | يونيو 2026 |
| 14 | الصوارى | 3,544 ريال | 3,996 | يونيو 2026 |
| 15 | المروة | 3,530 ريال | 5,889 | يونيو 2026 |
| 16 | الواحة | 3,317 ريال | 7,596 | يونيو 2026 |
| 17 | الحمدانية | 3,204 ريال | 1,791 | يونيو 2026 |
كيف تُقرأ هذه القائمة
ما تراه أرقام عقود بيع سُجّلت فعلاً — لا أسعاراً مطلوبة في إعلان. والإعلان يقول ما يتمنّاه البائع، والعقد يقول ما قبله المشتري، والمسافة بينهما تتّسع كلما بطؤ السوق.
ولا يد لمحرّر في هذا الترتيب: يُعاد حسابه آلياً كلما نشرت البوابة بياناتٍ جديدة، فيتقدّم حي ويتأخّر آخر تبعاً لأرقامه وحدها. ولكل صفّ صفحة تفصّل سعر المتر وتطوّره على 6 سنوات وأحياءً مجاورة للمقارنة.
أسئلة شائعة
أغلى أحياء جدة سعراً للمتر؟
النهضة يتصدّر القائمة عند 5,940 ريال، ثم يليه بقية الجدول.
ما مصدر هذا الترتيب؟
من بوابة البيانات المفتوحة السعودية: صفقات البيع المسجّلة لدى وزارة العدل. والرقم هو السعر الأوسط لا المعدّل، بعد قصّ الأطراف الشاذة.
الترتيب محسوب من بيانات يونيو 2026 — السعر الأوسط للمتر لا معدّله، من صفقات موثّقة. تفاصيل المنهجية.