هذه القائمة ما زالت تكبر. الموقع ينشر صفحاته تدريجياً، وهي اليوم تضمّ 14 حياً ممّا نُشر حتى الآن — فقد يدخلها ما هو أعلى أو أدنى مع كل دفعة جديدة، ويتغيّر صدرُ الترتيب معها.
| # | الحي | سعر المتر | الصفقات | حتى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حطين | 10,536 ريال | 2,893 | يونيو 2026 |
| 2 | الملقا | 9,000 ريال | 6,025 | يونيو 2026 |
| 3 | النرجس | 8,434 ريال | 10,525 | يونيو 2026 |
| 4 | الياسمين | 5,850 ريال | 4,757 | يونيو 2026 |
| 5 | قرطبة | 5,747 ريال | 3,400 | يونيو 2026 |
| 6 | المونسية | 5,612 ريال | 3,705 | يونيو 2026 |
| 7 | القادسية | 5,307 ريال | 2,319 | يونيو 2026 |
| 8 | اليرموك | 4,721 ريال | 2,158 | يونيو 2026 |
| 9 | المهدية | 4,587 ريال | 6,052 | يونيو 2026 |
| 10 | النهضة | 4,573 ريال | 1,941 | يونيو 2026 |
| 11 | الرمال | 4,514 ريال | 14,905 | يونيو 2026 |
| 12 | الحزم | 3,669 ريال | 2,397 | يونيو 2026 |
| 13 | منفوحة | 3,187 ريال | 2,424 | يونيو 2026 |
| 14 | طويق | 3,122 ريال | 6,033 | يونيو 2026 |
ما الذي يقيسه هذا الجدول
المصدر صفقات موثّقة لا إعلانات. وهذا وحده يغيّر معنى الرقم: سعر الإعلان رغبةٌ قابلة للتفاوض، وسعر الصفقة ما استقرّ عليه العقد — والفجوة بينهما تكبر في الأسواق الراكدة.
والقائمة تُحسب آلياً مع كل إصدار تنشره بوابة البيانات المفتوحة، فما يتغيّر فيها انعكاسٌ للسوق لا لرأي. وخلف كل حي في الجدول صفحة تعرض سعر متره ومساره على 6 سنوات.
أسئلة وأجوبة
أغلى أحياء الرياض سعراً للمتر؟
حطين يتصدّر القائمة عند 10,536 ريال، ثم يليه بقية الجدول.
ما مصدر هذا الترتيب؟
عقود بيع موثّقة ومنشورة في البيانات المفتوحة — لا أسعار إعلانات. والسعر الأوسط هو المعتمد، بعد استبعاد الشواذ.
الترتيب محسوب من بيانات يونيو 2026 — السعر الأوسط للمتر لا معدّله، من صفقات موثّقة. تفاصيل المنهجية.