| # | الحي | سعر المتر | الصفقات | حتى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الوداد | 408 ريال | 2,682 | يونيو 2026 |
| 2 | البيان | 522 ريال | 540 | يونيو 2026 |
| 3 | الندى | 532 ريال | 5,428 | يونيو 2026 |
| 4 | الفرقان | 759 ريال | 1,283 | يونيو 2026 |
| 5 | اليسر | 806 ريال | 607 | يونيو 2026 |
| 6 | جوهرة العروس بذهبان غرب طريق المدينة | 806 ريال | 1,787 | يونيو 2026 |
| 7 | الجزيرة | 814 ريال | 1,492 | يونيو 2026 |
| 8 | الساحل | 822 ريال | 644 | يونيو 2026 |
| 9 | الخليج | 822 ريال | 486 | يونيو 2026 |
| 10 | الصفوة | 848 ريال | 2,235 | يونيو 2026 |
| 11 | الدرة | 853 ريال | 1,072 | يونيو 2026 |
| 12 | جوهرة العروس | 867 ريال | 10,568 | يونيو 2026 |
| 13 | العبير | 935 ريال | 378 | يونيو 2026 |
| 14 | المروج | 983 ريال | 1,358 | يونيو 2026 |
| 15 | الغدير | 1,023 ريال | 1,455 | يونيو 2026 |
| 16 | النجمة | 1,119 ريال | 920 | يونيو 2026 |
| 17 | الوفاء | 1,162 ريال | 2,336 | يونيو 2026 |
| 18 | الرياض | 1,322 ريال | 5,400 | يونيو 2026 |
| 19 | الوادي | 1,415 ريال | 326 | يونيو 2026 |
| 20 | القرينية | 1,533 ريال | 3,576 | يونيو 2026 |
| 21 | النور | 1,583 ريال | 1,359 | يونيو 2026 |
| 22 | السروات | 1,600 ريال | 493 | يونيو 2026 |
| 23 | بريمان | 1,608 ريال | 356 | يونيو 2026 |
| 24 | البشائر | 1,632 ريال | 2,100 | يونيو 2026 |
| 25 | الفضيلة | 1,657 ريال | 1,338 | يونيو 2026 |
| 26 | الفنار | 1,667 ريال | 2,466 | يونيو 2026 |
| 27 | الفروسية | 1,671 ريال | 1,012 | يونيو 2026 |
| 28 | البحيرات | 1,728 ريال | 1,519 | يونيو 2026 |
| 29 | الخمرة | 1,961 ريال | 792 | يونيو 2026 |
| 30 | الصالحية | 1,985 ريال | 2,448 | يونيو 2026 |
من أين جاء هذا الترتيب
ما تراه أرقام عقود بيع سُجّلت فعلاً — لا أسعاراً مطلوبة في إعلان. والإعلان يقول ما يتمنّاه البائع، والعقد يقول ما قبله المشتري، والمسافة بينهما تتّسع كلما بطؤ السوق.
ولا يد لمحرّر في هذا الترتيب: يُعاد حسابه آلياً كلما نشرت البوابة بياناتٍ جديدة، فيتقدّم حي ويتأخّر آخر تبعاً لأرقامه وحدها. ولكل صفّ صفحة تفصّل سعر المتر وتطوّره على 6 سنوات وأحياءً مجاورة للمقارنة.
أسئلة يكثر طرحها
أرخص أحياء جدة سعراً للمتر؟
الوداد يتصدّر القائمة عند 408 ريال، ثم يليه بقية الجدول.
ما مصدر هذا الترتيب؟
صفقات البيع الموثّقة، منشورةً على بوابة البيانات المفتوحة السعودية. والحساب بالسعر الأوسط بعد استبعاد القيم الشاذة.
الترتيب محسوب من بيانات يونيو 2026 — السعر الأوسط للمتر لا معدّله، من صفقات موثّقة. والقائمة تغطي 30 حياً ممّا نُشر حتى اليوم، وتتّسع مع كل دفعة جديدة — فالموقع ينشر صفحاته تدريجياً لا دفعةً واحدة. تفاصيل المنهجية.